Boletim

Listagem de Boletim epidemiológico

BUSCA AVANÇADA BOLETIM
Foram encontradas 370 registros

EVOLUÇÃO EPIDEMIOLÓGICA

SITUAÇÃO ATUALIZADA EM: 22/09/2022 ÀS 17:00

SUSPEITOS
0
CONFIRMADOS
479
DESCARTADOS
586
ÓBITOS
7
INTERNADOS
0
CURADOS
472
NOTIFICADOS
1.065
ISOLAMENTO
0
LISTA DO BOLETIM
DATA HORA SUSPEITOS CONFIRMADOS DESCARTADOS ÓBITOS INTERNADOS CURADOS NOTIFICADOS ISOLAMENTO
24/03/2021 17:04:20 28 1.219 2.855 29 4 1.145 4.102 41
24/03/2021 11:26:21 13 1.206 2.855 29 2 1.145 4.074 30
22/03/2021 17:00:09 7 1.202 2.855 28 3 1.145 4.064 26
18/03/2021 17:00:00 48 1.175 2.836 28 3 1.123 4.059 21
17/03/2021 17:00:29 38 1.175 2.836 28 3 1.117 4.049 27
15/03/2021 17:00:39 10 1.175 2.836 27 4 1.117 4.021 27
12/03/2021 13:12:22 35 1.147 2.821 27 6 1.097 4.003 17
11/03/2021 17:46:46 35 1.147 2.821 27 6 1.097 4.003 17
11/03/2021 09:39:46 42 1.133 2.817 27 5 1.090 3.992 11
10/03/2021 18:00:59 42 1.133 2.817 27 5 1.090 3.992 11
09/03/2021 17:30:33 38 1.132 2.817 27 5 1.090 3.987 10
09/03/2021 08:54:51 31 1.129 2.815 27 6 1.086 3.975 10
05/03/2021 21:17:07 33 1.120 2.805 26 6 1.073 3.958 15
04/03/2021 17:30:04 29 1.116 2.803 26 6 1.065 3.948 19
03/03/2021 17:30:51 33 1.110 2.792 25 6 1.060 3.935 19
02/03/2021 17:51:34 36 1.106 2.785 25 5 1.060 3.927 16
01/03/2021 08:50:34 30 1.106 2.785 25 6 1.058 3.921 17
26/02/2021 13:00:00 26 1.093 2.770 25 8 1.034 3.889 26
26/02/2021 08:38:35 26 1.093 2.770 25 8 1.034 3.889 26
24/02/2021 17:00:01 24 1.084 2.770 25 6 1.027 3.878 26
24/02/2021 08:41:07 26 1.077 2.764 25 6 1.027 3.867 19
22/02/2021 17:00:27 16 1.077 2.764 25 8 1.025 3.857 19
18/02/2021 17:00:01 13 1.059 2.762 24 9 995 3.834 31
17/02/2021 17:57:10 16 1.056 2.756 24 8 982 3.828 42
15/02/2021 17:27:42 19 1.035 2.755 24 7 976 3.809 28
12/02/2021 17:00:33 45 1.012 2.747 23 6 939 3.704 44
12/02/2021 08:51:22 30 1.012 2.747 23 6 936 3.789 47
10/02/2021 17:00:12 22 1.011 2.747 23 9 931 3.780 48
09/02/2021 17:00:46 17 1.006 2.746 23 8 927 3.769 48
08/02/2021 17:47:24 18 990 2.746 23 8 922 3.754 37

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito