Boletim

Listagem de Boletim epidemiológico

BUSCA AVANÇADA BOLETIM
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 370 registros

EVOLUÇÃO EPIDEMIOLÓGICA

SITUAÇÃO ATUALIZADA EM: 22/09/2022 ÀS 17:00

SUSPEITOS
0
CONFIRMADOS
479
DESCARTADOS
586
ÓBITOS
7
INTERNADOS
0
CURADOS
472
NOTIFICADOS
1.065
ISOLAMENTO
0
LISTA DO BOLETIM
DATA HORA SUSPEITOS CONFIRMADOS DESCARTADOS ÓBITOS INTERNADOS CURADOS NOTIFICADOS ISOLAMENTO
22/09/2022 17:00:41 0 479 586 7 0 472 1.065 0
02/09/2022 13:49:04 0 479 576 7 0 472 1.055 0
15/08/2022 16:58:39 0 479 555 7 0 472 1.034 0
04/08/2022 10:01:09 0 474 533 7 0 458 1.007 9
18/07/2022 17:14:19 0 443 448 7 0 431 891 5
12/07/2022 17:42:23 0 434 434 7 2 377 868 48
05/07/2022 17:00:36 2 378 375 7 2 326 755 43
01/07/2022 17:00:05 0 345 348 7 1 291 693 46
27/06/2022 17:00:15 4 297 304 7 0 278 605 12
21/06/2022 10:24:57 0 285 289 7 0 277 574 1
20/06/2022 18:00:00 0 284 289 7 0 277 574 0
27/05/2022 14:07:50 0 284 280 7 0 277 564 0
16/05/2022 10:30:58 0 284 272 7 0 277 556 0
06/05/2022 13:23:54 1 266 270 7 0 277 555 0
11/04/2022 18:16:44 0 266 279 7 0 258 545 1
08/04/2022 13:35:02 0 266 279 7 0 258 545 1
04/04/2022 17:00:01 0 265 278 7 0 258 543 0
29/03/2022 18:30:26 0 265 274 7 0 258 543 0
29/03/2022 18:28:09 0 265 274 7 0 258 543 0
28/03/2022 17:00:53 0 265 274 7 0 258 543 0
23/03/2022 09:13:16 0 265 274 7 0 258 539 0
18/03/2022 14:28:43 0 265 272 7 1 257 537 0
16/03/2022 17:06:41 0 265 272 7 1 257 537 0
15/03/2022 17:00:30 1 265 271 7 1 257 357 0
14/03/2022 17:00:42 1 265 270 7 1 257 356 0
11/03/2022 09:51:41 0 265 266 7 1 257 531 0
08/03/2022 18:09:31 0 265 266 7 1 257 531 0
02/03/2022 18:41:35 3 265 261 7 1 256 529 1
01/03/2022 14:18:48 0 264 261 7 2 254 525 1
25/02/2022 18:48:46 0 264 261 6 3 251 525 4

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito