DATA HORASUSPEITOSCONFIRMADOSDESCARTADOSÓBITOSINTERNADOSCURADOSNOTIFICADOSISOLAMENTO
22/09/2022 0 479 586 7 0 472 1065 0
02/09/2022 0 479 576 7 0 472 1055 0
15/08/2022 0 479 555 7 0 472 1034 0
04/08/2022 0 474 533 7 0 458 1007 9
18/07/2022 0 443 448 7 0 431 891 5
12/07/2022 0 434 434 7 2 377 868 48
05/07/2022 2 378 375 7 2 326 755 43
01/07/2022 0 345 348 7 1 291 693 46
27/06/2022 4 297 304 7 0 278 605 12
21/06/2022 0 285 289 7 0 277 574 1
20/06/2022 0 284 289 7 0 277 574 0
27/05/2022 0 284 280 7 0 277 564 0
16/05/2022 0 284 272 7 0 277 556 0
06/05/2022 1 266 270 7 0 277 555 0
11/04/2022 0 266 279 7 0 258 545 1
08/04/2022 0 266 279 7 0 258 545 1
04/04/2022 0 265 278 7 0 258 543 0
29/03/2022 0 265 274 7 0 258 543 0
29/03/2022 0 265 274 7 0 258 543 0
28/03/2022 0 265 274 7 0 258 543 0
23/03/2022 0 265 274 7 0 258 539 0
18/03/2022 0 265 272 7 1 257 537 0
16/03/2022 0 265 272 7 1 257 537 0
15/03/2022 1 265 271 7 1 257 357 0
14/03/2022 1 265 270 7 1 257 356 0
11/03/2022 0 265 266 7 1 257 531 0
08/03/2022 0 265 266 7 1 257 531 0
02/03/2022 3 265 261 7 1 256 529 1
01/03/2022 0 264 261 7 2 254 525 1
25/02/2022 0 264 261 6 3 251 525 4
23/02/2022 0 264 259 6 3 251 253 4
22/02/2022 0 260 257 6 3 250 517 1
21/02/2022 1 260 253 6 3 248 514 3
17/02/2022 0 260 252 5 5 242 512 8
14/02/2022 2 254 239 5 6 235 495 8
10/02/2022 2 249 232 5 5 229 483 10
10/02/2022 0 245 229 5 5 224 474 11
09/02/2022 2 243 228 5 4 221 473 13
08/02/2022 1 240 227 5 3 216 468 16
04/02/2022 3 236 226 5 2 207 465 22
03/02/2022 9 228 220 5 2 202 457 19
02/02/2022 16 222 209 5 2 196 447 19
31/01/2022 44 2038 3622 49 4 1959 5704 26
28/01/2022 109 1994 3593 48 4 1912 5696 30
27/01/2022 111 1974 3588 48 6 1904 5673 16
25/01/2022 97 1953 3588 48 8 1889 5648 18
24/01/2022 49 1947 3567 48 7 1886 5563 6
20/01/2022 108 1918 3535 45 6 1853 5561 13
18/01/2022 62 1889 3514 45 2 1832 5465 10
11/01/2022 56 1849 3472 45 0 1798 5377 6
06/01/2022 3 1845 3455 45 0 1798 5303 2
30/12/2021 3 1843 3425 45 0 1798 5271 0
29/12/2021 0 1843 3425 45 0 1798 5268 0
27/12/2021 4 1843 3421 45 0 1798 5268 0
22/12/2021 1 1843 3418 45 0 1798 5262 0
21/12/2021 3 1843 3415 45 0 1798 5261 0
14/12/2021 3 1843 3410 45 0 1798 5256 0
10/12/2021 2 1843 3408 45 0 1798 5253 0
03/12/2021 0 1843 3406 45 0 1798 5249 0
01/12/2021 1 1843 3405 45 0 1798 5249 0
30/11/2021 0 1843 3405 45 0 1798 5248 0
29/11/2021 0 1843 3405 45 0 1798 5248 0
24/11/2021 2 1843 3403 45 0 1798 5248 0
23/11/2021 2 1843 3401 45 0 1798 5246 0
22/11/2021 2 1843 3401 45 0 1798 5246 0
19/11/2021 1 1843 3400 45 0 1798 5244 0
18/11/2021 1 1843 3399 45 0 1798 5243 0
17/11/2021 1 1843 3398 45 0 1798 5242 0
16/11/2021 2 1843 3396 45 0 1798 5241 0
11/11/2021 7 1843 3389 45 0 1798 5239 0
10/11/2021 2 1843 3389 45 0 1798 5234 0
09/11/2021 2 1843 3387 45 0 1798 5232 0
09/11/2021 4 1843 3383 45 0 1798 5230 0
03/11/2021 0 1843 3381 45 0 1798 5224 0
29/10/2021 2 1843 3379 45 0 1797 5224 1
21/10/2021 1 1842 3375 45 1 1794 5218 2
19/10/2021 0 1842 3372 45 1 1794 5214 2
15/10/2021 3 1840 3369 45 1 1794 5212 0
13/10/2021 0 1840 3369 45 1 1794 5209 0
07/10/2021 2 1840 3360 45 1 1794 5202 0
05/10/2021 3 1840 3357 45 1 1794 5200 0
04/10/2021 2 1840 3355 45 1 1794 5197 0
01/10/2021 3 1840 3352 45 1 1794 5195 0
29/09/2021 0 1840 3352 45 1 1794 5192 0
28/09/2021 2 1840 3350 45 1 1794 5192 0
27/09/2021 0 1840 3350 45 1 1794 5190 0
24/09/2021 5 1840 3345 45 1 1794 5190 0
23/09/2021 3 1840 3342 45 1 1794 5185 0
22/09/2021 1 1840 3342 45 1 1794 5183 0
21/09/2021 2 1840 3341 45 1 1794 5183 0
21/09/2021 4 1840 3337 45 1 1794 5181 0
17/09/2021 2 1840 3335 45 1 1794 5177 0
14/09/2021 3 1840 3330 45 1 1794 5173 0
10/09/2021 1 1840 3329 45 1 1791 5170 3
09/09/2021 2 1840 3326 45 1 1790 5168 4
02/09/2021 11 1836 3308 44 1 1786 5155 5
01/09/2021 1 1835 3308 44 1 1786 5144 4
27/08/2021 1 1831 3304 44 0 1782 5136 5
26/08/2021 1 1830 3304 44 0 1782 5135 4
25/08/2021 0 1830 3304 44 0 1778 5134 8
24/08/2021 5 1828 3299 44 0 1778 5132 6
18/08/2021 1 1826 3292 44 0 1778 5119 4
17/08/2021 5 1822 3289 44 0 1777 5116 1
13/08/2021 1 1821 3289 44 0 1777 5111 0
12/08/2021 5 1821 3284 44 0 1776 5110 1
11/08/2021 2 1821 3282 44 0 1776 5105 1
10/08/2021 4 1821 3278 44 0 1776 5103 1
06/08/2021 0 1821 3276 44 0 1772 5097 5
05/08/2021 4 1821 3272 44 0 1772 5097 5
04/08/2021 2 1820 3271 44 0 1772 5093 4
03/08/2021 6 1820 3267 44 0 1770 5093 6
30/07/2021 1 1820 3267 44 0 1764 5088 12
29/07/2021 5 1816 3263 44 0 1762 5084 10
28/07/2021 3 1816 3263 44 0 1762 5082 10
26/07/2021 19 1811 3249 44 0 1760 5079 7
23/07/2021 5 1809 3246 44 0 1759 5060 6
23/07/2021 3 1809 3246 44 0 1759 5058 6
21/07/2021 3 1806 3236 44 0 1755 5045 7
20/07/2021 21 1803 3218 44 0 1751 5042 8
13/07/2021 4 1801 3213 44 0 1750 5018 7
09/07/2021 2 1794 3211 44 1 1737 5007 12
08/07/2021 2 1793 3193 44 0 1734 4988 15
06/07/2021 2 1793 3193 44 0 1734 4988 15
06/07/2021 2 1793 3193 44 0 1734 4988 15
02/07/2021 14 1767 3181 44 1 1700 4962 22
29/06/2021 14 1767 3181 44 1 1700 4962 22
28/06/2021 19 1761 3169 43 1 1700 4949 17
23/06/2021 4 1748 3162 43 2 1686 4914 17
22/06/2021 25 1739 3143 43 3 1684 4907 9
21/06/2021 11 1735 3133 42 3 1662 4879 28
18/06/2021 11 1735 3133 42 3 1662 4879 28
17/06/2021 11 1735 3133 42 3 1662 4879 28
16/06/2021 16 1728 3127 42 3 1641 4871 42
14/06/2021 14 1716 3126 42 2 1641 4856 31
11/06/2021 27 1690 3116 42 1 1627 4833 20
10/06/2021 27 1690 3116 42 1 1627 4833 20
09/06/2021 19 1684 3115 42 2 1623 4818 17
08/06/2021 11 1684 3115 42 2 1623 4810 17
07/06/2021 10 1681 3109 42 4 1606 4800 29
04/06/2021 9 1667 3105 41 4 1583 4781 39
01/06/2021 30 1657 3083 41 3 1579 4770 34
31/05/2021 50 1645 3062 40 6 1577 4757 22
28/05/2021 61 1635 3053 40 6 1555 4749 34
28/05/2021 48 1623 3049 40 7 1554 4720 22
26/05/2021 43 1613 3045 40 7 1500 4701 66
25/05/2021 61 1601 3033 40 7 1500 4695 54
24/05/2021 44 1601 3033 40 6 1500 4678 55
20/05/2021 73 1544 3022 40 5 1439 4639 60
20/05/2021 73 1544 3022 40 5 1439 4639 60
19/05/2021 56 1544 3022 40 5 1438 4622 61
18/05/2021 25 1536 3019 40 6 1436 4580 54
17/05/2021 12 1536 3019 40 7 1435 4567 54
14/05/2021 34 1484 3007 39 8 1397 4525 40
11/05/2021 46 1459 2993 39 8 1390 4498 22
07/05/2021 35 1436 2977 38 5 1375 4448 18
05/05/2021 27 1432 2966 38 5 1365 4425 24
03/05/2021 25 1427 2957 38 6 1359 4409 24
30/04/2021 18 1416 2950 37 4 1338 4384 37
30/04/2021 14 1411 2945 37 5 1330 4370 39
28/04/2021 20 1401 2940 36 5 1320 4361 40
27/04/2021 20 1395 2939 36 6 1319 4354 34
26/04/2021 30 1377 2934 35 9 1315 4341 18
22/04/2021 27 1365 2924 35 8 1281 4316 41
22/04/2021 21 1349 2923 35 6 1278 4293 30
20/04/2021 19 1342 2923 35 7 1277 4284 23
19/04/2021 23 1330 2919 34 4 1277 4272 15
15/04/2021 34 1310 2896 33 1 1258 4240 18
14/04/2021 25 1309 2891 32 2 1251 4225 24
13/04/2021 22 1305 2891 32 2 1250 4218 21
12/04/2021 13 1304 2891 32 3 1248 4208 21
09/04/2021 16 1298 2890 32 3 1243 4204 20
09/04/2021 11 1291 2889 32 2 1240 4191 17
07/04/2021 19 1282 2887 32 1 1222 4188 27
06/04/2021 12 1282 2887 32 1 1222 4181 27
06/04/2021 12 1282 2887 32 1 1222 4181 27
05/04/2021 10 1273 2887 32 1 1219 4170 21
31/03/2021 19 1251 2877 29 5 1195 4147 22
30/03/2021 10 1243 2873 29 5 1195 4126 14
29/03/2021 10 1243 2873 29 5 1195 4126 14
26/03/2021 14 1241 2861 29 4 1164 4116 44
24/03/2021 28 1219 2855 29 4 1145 4102 41
24/03/2021 13 1206 2855 29 2 1145 4074 30
22/03/2021 7 1202 2855 28 3 1145 4064 26
18/03/2021 48 1175 2836 28 3 1123 4059 21
17/03/2021 38 1175 2836 28 3 1117 4049 27
15/03/2021 10 1175 2836 27 4 1117 4021 27
12/03/2021 35 1147 2821 27 6 1097 4003 17
11/03/2021 35 1147 2821 27 6 1097 4003 17
11/03/2021 42 1133 2817 27 5 1090 3992 11
10/03/2021 42 1133 2817 27 5 1090 3992 11
09/03/2021 38 1132 2817 27 5 1090 3987 10
09/03/2021 31 1129 2815 27 6 1086 3975 10
05/03/2021 33 1120 2805 26 6 1073 3958 15
04/03/2021 29 1116 2803 26 6 1065 3948 19
03/03/2021 33 1110 2792 25 6 1060 3935 19
02/03/2021 36 1106 2785 25 5 1060 3927 16
01/03/2021 30 1106 2785 25 6 1058 3921 17
26/02/2021 26 1093 2770 25 8 1034 3889 26
26/02/2021 26 1093 2770 25 8 1034 3889 26
24/02/2021 24 1084 2770 25 6 1027 3878 26
24/02/2021 26 1077 2764 25 6 1027 3867 19
22/02/2021 16 1077 2764 25 8 1025 3857 19
18/02/2021 13 1059 2762 24 9 995 3834 31
17/02/2021 16 1056 2756 24 8 982 3828 42
15/02/2021 19 1035 2755 24 7 976 3809 28
12/02/2021 45 1012 2747 23 6 939 3704 44
12/02/2021 30 1012 2747 23 6 936 3789 47
10/02/2021 22 1011 2747 23 9 931 3780 48
09/02/2021 17 1006 2746 23 8 927 3769 48
08/02/2021 18 990 2746 23 8 922 3754 37
05/02/2021 27 963 2635 23 5 908 3625 27
05/02/2021 20 958 2630 23 4 904 3630 27
04/02/2021 7 956 2630 23 6 902 3594 25
02/02/2021 7 947 2629 22 3 902 3583 20
01/02/2021 15 2 2623 22 2 895 3561 4
01/02/2021 4 945 2625 22 2 899 3574 22
29/01/2021 15 2 2623 22 2 895 3561 4
28/01/2021 18 2 2620 21 1 894 3557 3
27/01/2021 13 2 2620 21 1 892 3551 4
26/01/2021 9 2 2620 21 1 890 3546 5
25/01/2021 4 2 2619 21 2 885 3540 9
21/01/2021 12 2 2606 20 2 878 3532 14
20/01/2021 10 2 2605 20 1 878 3428 14
18/01/2021 5 2 2502 19 3 875 3416 12
15/01/2021 6 2 2598 19 2 873 3408 10
14/01/2021 8 2 2593 19 2 873 3404 9
13/01/2021 4 2 2590 19 1 870 3496 12
12/01/2021 11 2 2581 19 1 870 3485 4
06/01/2021 12 2 2571 18 1 866 3470 2
04/01/2021 13 2 2563 18 1 865 3462 2
30/12/2020 16 2 2548 18 2 859 3446 3
28/12/2020 11 2 2546 18 1 856 3436 4
22/12/2020 6 2 2543 18 1 851 3422 3
18/12/2020 5 2 2538 18 1 845 3413 6
16/12/2020 3 2 2532 18 1 839 3405 12
15/12/2020 5 2 2454 18 1 836 3324 10
14/12/2020 3 2 2453 18 1 832 3321 12
09/12/2020 18 2 2418 18 0 832 3290 4
04/12/2020 6 2 2416 18 0 830 3272 2
03/12/2020 5 2 2413 18 0 830 3268 2
01/12/2020 7 2 2410 18 0 830 3266 1
01/12/2020 10 2 2407 18 0 830 3266 1
27/11/2020 7 2 2406 18 0 829 3261 1
27/11/2020 7 2 2405 18 0 828 3260 2
24/11/2020 3 2 2404 18 1 825 3254 3
18/11/2020 4 2 2401 17 1 823 3247 0
13/11/2020 3 2 2400 17 1 822 3245 0
10/11/2020 1 1 2400 17 1 822 3242 0
07/11/2020 2 3 2400 17 1 822 3241 0
05/11/2020 1 3 2400 17 1 822 3240 0
31/10/2020 2 3 2385 17 1 818 3233 3
30/10/2020 4 3 2385 17 1 818 3231 3
27/10/2020 7 5 2385 17 1 813 3228 5
26/10/2020 3 836 2383 17 0 813 3222 5
22/10/2020 4 831 2359 17 0 811 3194 3
22/10/2020 4 830 2357 17 1 810 3191 2
19/10/2020 2 824 2279 17 1 805 3105 1
16/10/2020 1 822 2202 17 0 805 3025 0
13/10/2020 1 822 2188 17 1 804 3011 0
06/10/2020 1 822 2178 17 2 799 3001 4
05/10/2020 1 822 2177 17 2 797 3000 6
03/10/2020 3 822 2175 17 2 794 3000 9
01/10/2020 3 819 2174 17 1 792 2996 9
30/09/2020 3 819 2174 17 1 790 2996 11
29/09/2020 2 816 2170 17 1 789 2988 9
28/09/2020 10 815 2168 17 1 787 2987 10
28/09/2020 7 813 2158 17 2 786 2978 8
24/09/2020 13 810 2143 17 2 770 2966 21
23/09/2020 16 807 2138 16 3 768 2961 20
22/09/2020 11 806 2036 16 3 762 2953 25
21/09/2020 10 805 2030 16 3 761 2945 25
18/09/2020 6 792 2021 16 2 756 2819 18
18/09/2020 10 784 2015 16 2 756 2809 10
16/09/2020 6 781 1996 16 2 747 2783 16
15/09/2020 19 778 1971 16 2 739 2768 21
12/09/2020 21 777 2768 16 3 735 2768 23
11/09/2020 66 756 1927 15 5 727 2749 9
10/09/2020 64 755 1922 15 5 712 2741 23
09/09/2020 55 747 1898 15 5 703 2700 24
04/09/2020 41 720 1852 14 6 642 2613 58
03/09/2020 45 694 1842 14 7 626 2581 47
01/09/2020 46 685 1828 14 7 608 2556 56
01/09/2020 106 641 1795 14 7 584 2542 36
29/08/2020 101 633 1783 14 8 580 2517 31
28/08/2020 103 615 1763 12 8 537 2481 58
27/08/2020 115 606 1747 12 7 516 2468 71
26/08/2020 133 584 1695 12 7 508 2412 57
25/08/2020 114 576 1694 12 6 496 2384 62
22/08/2020 126 556 1670 12 3 483 2352 58
21/08/2020 125 544 1665 11 6 458 2334 69
21/08/2020 117 529 1654 11 4 452 2300 62
20/08/2020 115 507 1639 11 5 444 2261 47
19/08/2020 93 502 1639 11 5 430 2234 56
18/08/2020 98 488 1632 11 5 419 2218 53
13/08/2020 71 446 1536 7 7 376 2053 56
11/08/2020 57 435 1519 7 7 342 2011 79
07/08/2020 36 419 1485 6 6 311 1940 96
07/08/2020 38 413 1473 6 6 303 1924 98
06/08/2020 34 401 1460 6 5 279 1895 111
05/08/2020 16 401 1460 6 5 273 1877 117
04/08/2020 7 399 1454 6 8 246 1860 139
01/08/2020 56 348 1431 6 5 238 1835 99
31/07/2020 28 330 1402 6 5 233 1760 86
30/07/2020 4 330 1735 6 4 230 1735 90
29/07/2020 23 308 1385 6 3 224 1716 75
28/07/2020 30 286 1378 6 4 222 1694 54
25/07/2020 33 266 1360 5 3 217 1659 41
24/07/2020 14 257 1243 4 5 216 1514 32
23/07/2020 10 249 1098 4 4 208 1357 33
21/07/2020 25 238 953 3 4 189 1216 42
20/07/2020 10 233 879 3 3 178 1122 49
17/07/2020 5 227 844 3 2 155 1076 67
17/07/2020 7 219 838 3 2 154 1064 60
15/07/2020 4 213 835 3 0 150 1052 60
15/07/2020 7 204 814 3 0 140 1025 61
14/07/2020 9 184 812 3 0 135 1005 46
13/07/2020 17 172 759 3 0 135 948 34
10/07/2020 14 162 727 3 0 126 903 33
09/07/2020 13 161 705 3 0 125 879 33
08/07/2020 3 154 660 3 0 109 817 42
07/07/2020 2 149 654 3 1 91 805 54
06/07/2020 10 144 646 3 1 91 800 49
03/07/2020 11 140 620 3 1 91 771 45
02/07/2020 7 131 588 3 1 85 726 42
01/07/2020 7 129 575 3 0 83 711 43
30/06/2020 7 115 542 3 0 83 664 29
30/06/2020 7 115 542 3 1 83 664 29
27/06/2020 9 106 530 3 1 81 645 22
26/06/2020 12 99 485 3 1 81 596 15
25/06/2020 12 90 436 3 0 80 538 7
24/06/2020 18 87 395 3 1 78 500 5
23/06/2020 11 86 349 2 1 75 446 8
22/06/2020 10 85 296 2 1 69 391 13
19/06/2020 14 71 248 2 0 64 333 5
18/06/2020 12 70 194 2 0 62 276 17
17/06/2020 3 69 146 2 0 61 218 8
16/06/2020 6 67 126 2 0 60 199 10
15/06/2020 6 66 125 2 0 60 197 8
12/06/2020 6 66 125 2 0 60 197 8
11/06/2020 8 59 116 2 1 54 183 8
10/06/2020 7 59 116 2 0 54 182 10
09/06/2020 9 56 110 2 0 51 176 9
08/06/2020 33 41 85 2 0 34 159 5
05/06/2020 33 41 85 2 0 34 159 5
02/06/2020 33 41 85 2 0 34 159 5
01/06/2020 39 37 80 1 1 32 156 3
22/05/2020 39 29 58 1 1 19 126 8
19/05/2020 35 18 49 1 2 11 102 4
14/05/2020 31 13 44 1 1 9 88 2
13/05/2020 28 13 43 1 1 9 84 3
11/05/2020 19 13 42 1 1 8 74 4
11/05/2020 11 13 42 1 1 8 66 3
11/05/2020 11 13 42 1 1 8 66 3
07/05/2020 12 8 38 0 2 8 58 10
06/05/2020 10 8 38 0 0 4
04/05/2020 7 8 35 0 0 4
04/05/2020 3 8 24 0 0 2
30/04/2020 3 8 24 0 0 2
28/04/2020 3 8 24 0 0 2
27/04/2020 4 7 16 0 0 2
25/04/2020 12 3 11 0 0 2
24/04/2020 10 3 10 0 0 2
23/04/2020 4 3 9 0 0 2
22/04/2020 3 3 9 0 2
16/04/2020 2 2 7 0
16/04/2020 2 2 7 0
15/04/2020 2 2 7 0
26/03/2020 6 0 0 0
25/03/2020 4 0 0 0
24/03/2020 2 0 0 0
www.jaguaretama.ce.gov.br
Emitido dia 29/04/2024 às 09:18:22