Boletim

Listagem de Boletim epidemiológico

BUSCA AVANÇADA BOLETIM
Foram encontradas 370 registros

EVOLUÇÃO EPIDEMIOLÓGICA

SITUAÇÃO ATUALIZADA EM: 22/09/2022 ÀS 17:00

SUSPEITOS
0
CONFIRMADOS
479
DESCARTADOS
586
ÓBITOS
7
INTERNADOS
0
CURADOS
472
NOTIFICADOS
1.065
ISOLAMENTO
0
LISTA DO BOLETIM
DATA HORA SUSPEITOS CONFIRMADOS DESCARTADOS ÓBITOS INTERNADOS CURADOS NOTIFICADOS ISOLAMENTO
09/07/2021 17:45:25 2 1.794 3.211 44 1 1.737 5.007 12
08/07/2021 08:28:27 2 1.793 3.193 44 0 1.734 4.988 15
06/07/2021 09:22:26 2 1.793 3.193 44 0 1.734 4.988 15
06/07/2021 09:20:25 2 1.793 3.193 44 0 1.734 4.988 15
02/07/2021 11:51:26 14 1.767 3.181 44 1 1.700 4.962 22
29/06/2021 21:43:16 14 1.767 3.181 44 1 1.700 4.962 22
28/06/2021 18:30:00 19 1.761 3.169 43 1 1.700 4.949 17
23/06/2021 17:30:38 4 1.748 3.162 43 2 1.686 4.914 17
22/06/2021 17:12:48 25 1.739 3.143 43 3 1.684 4.907 9
21/06/2021 12:30:48 11 1.735 3.133 42 3 1.662 4.879 28
18/06/2021 08:48:32 11 1.735 3.133 42 3 1.662 4.879 28
17/06/2021 18:00:46 11 1.735 3.133 42 3 1.662 4.879 28
16/06/2021 17:32:20 16 1.728 3.127 42 3 1.641 4.871 42
14/06/2021 17:30:41 14 1.716 3.126 42 2 1.641 4.856 31
11/06/2021 12:05:40 27 1.690 3.116 42 1 1.627 4.833 20
10/06/2021 18:00:20 27 1.690 3.116 42 1 1.627 4.833 20
09/06/2021 18:00:07 19 1.684 3.115 42 2 1.623 4.818 17
08/06/2021 12:08:48 11 1.684 3.115 42 2 1.623 4.810 17
07/06/2021 17:28:34 10 1.681 3.109 42 4 1.606 4.800 29
04/06/2021 17:30:31 9 1.667 3.105 41 4 1.583 4.781 39
01/06/2021 17:00:25 30 1.657 3.083 41 3 1.579 4.770 34
31/05/2021 17:30:54 50 1.645 3.062 40 6 1.577 4.757 22
28/05/2021 17:00:25 61 1.635 3.053 40 6 1.555 4.749 34
28/05/2021 10:23:07 48 1.623 3.049 40 7 1.554 4.720 22
26/05/2021 17:36:51 43 1.613 3.045 40 7 1.500 4.701 66
25/05/2021 17:26:58 61 1.601 3.033 40 7 1.500 4.695 54
24/05/2021 17:50:51 44 1.601 3.033 40 6 1.500 4.678 55
20/05/2021 17:19:31 73 1.544 3.022 40 5 1.439 4.639 60
20/05/2021 09:15:01 73 1.544 3.022 40 5 1.439 4.639 60
19/05/2021 17:29:30 56 1.544 3.022 40 5 1.438 4.622 61

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito