Boletim

Listagem de Boletim epidemiológico

BUSCA AVANÇADA BOLETIM
Foram encontradas 370 registros

EVOLUÇÃO EPIDEMIOLÓGICA

SITUAÇÃO ATUALIZADA EM: 22/09/2022 ÀS 17:00

SUSPEITOS
0
CONFIRMADOS
479
DESCARTADOS
586
ÓBITOS
7
INTERNADOS
0
CURADOS
472
NOTIFICADOS
1.065
ISOLAMENTO
0
LISTA DO BOLETIM
DATA HORA SUSPEITOS CONFIRMADOS DESCARTADOS ÓBITOS INTERNADOS CURADOS NOTIFICADOS ISOLAMENTO
18/05/2021 17:35:57 25 1.536 3.019 40 6 1.436 4.580 54
17/05/2021 17:28:47 12 1.536 3.019 40 7 1.435 4.567 54
14/05/2021 17:08:28 34 1.484 3.007 39 8 1.397 4.525 40
11/05/2021 17:39:23 46 1.459 2.993 39 8 1.390 4.498 22
07/05/2021 08:45:41 35 1.436 2.977 38 5 1.375 4.448 18
05/05/2021 08:28:21 27 1.432 2.966 38 5 1.365 4.425 24
03/05/2021 17:40:48 25 1.427 2.957 38 6 1.359 4.409 24
30/04/2021 17:26:36 18 1.416 2.950 37 4 1.338 4.384 37
30/04/2021 08:24:42 14 1.411 2.945 37 5 1.330 4.370 39
28/04/2021 17:07:30 20 1.401 2.940 36 5 1.320 4.361 40
27/04/2021 17:27:25 20 1.395 2.939 36 6 1.319 4.354 34
26/04/2021 17:20:47 30 1.377 2.934 35 9 1.315 4.341 18
22/04/2021 17:02:30 27 1.365 2.924 35 8 1.281 4.316 41
22/04/2021 08:21:09 21 1.349 2.923 35 6 1.278 4.293 30
20/04/2021 18:00:06 19 1.342 2.923 35 7 1.277 4.284 23
19/04/2021 17:22:41 23 1.330 2.919 34 4 1.277 4.272 15
15/04/2021 17:31:48 34 1.310 2.896 33 1 1.258 4.240 18
14/04/2021 17:20:00 25 1.309 2.891 32 2 1.251 4.225 24
13/04/2021 17:00:02 22 1.305 2.891 32 2 1.250 4.218 21
12/04/2021 17:21:11 13 1.304 2.891 32 3 1.248 4.208 21
09/04/2021 17:00:18 16 1.298 2.890 32 3 1.243 4.204 20
09/04/2021 08:19:00 11 1.291 2.889 32 2 1.240 4.191 17
07/04/2021 17:00:00 19 1.282 2.887 32 1 1.222 4.188 27
06/04/2021 17:00:30 12 1.282 2.887 32 1 1.222 4.181 27
06/04/2021 17:00:00 12 1.282 2.887 32 1 1.222 4.181 27
05/04/2021 17:00:11 10 1.273 2.887 32 1 1.219 4.170 21
31/03/2021 09:01:32 19 1.251 2.877 29 5 1.195 4.147 22
30/03/2021 17:54:38 10 1.243 2.873 29 5 1.195 4.126 14
29/03/2021 08:52:05 10 1.243 2.873 29 5 1.195 4.126 14
26/03/2021 17:36:22 14 1.241 2.861 29 4 1.164 4.116 44

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito