Em atendimento ao artigo 14 da Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017. A Ouvidoria em seu papel basilar de fomentar a participação social, apresenta o Relatório Estatístico de Gestão que consolida o tratamento das manifestações registradas por usuários de serviços públicos.
Descrição | Quantidade | Percentual |
ABASTECIMENTO DE CARRO PIPAS | 539 | 1,08% |
ALMOXARIFADO CENTRAL | 507 | 1,01% |
ATENÇÃO ESPECIALIZADA ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITAL E MATERNIDADE ADOLFO DE MENEZES | 444 | 0,89% |
ATENÇÃO PRIMARIA DE JAGUARETAMA | 523 | 1,05% |
BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL Mª DORALICE DE ALMEIDA | 626 | 1,25% |
BRIQUEDOTECA | 369 | 0,74% |
CADASTRO DE ARTISTAS E GRUPOS CULTURAIS | 360 | 0,72% |
CADASTRO ÚNICO /PROGRAMA AUXILIO BRASIL | 426 | 0,85% |
CAF - CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARCEUTICO DE JAGUARETAMA | 598 | 1,20% |
CENTRAL DE REGULAÇÃO DE JAGUARETAMA | 466 | 0,93% |
CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL- CAPS I DE JAGUARETAMA | 469 | 0,94% |
CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO | 574 | 1,15% |
CONSULTA DA LDO | 641 | 1,28% |
CONSULTA DA LOA | 665 | 1,33% |
CONSULTA DAS DESPESAS | 758 | 1,52% |
CONSULTA DAS DIÁRIAS DE VIAGENS | 767 | 1,53% |
CONSULTA DAS LEIS MUNICIPAIS | 836 | 1,67% |
CONSULTA DAS OBRAS | 853 | 1,71% |
CONSULTA DAS RECEITA | 659 | 1,32% |
CONSULTA DE ASSOCIAÇÕES | 708 | 1,42% |
CONSULTA DE CONTRATOS | 700 | 1,40% |
CONSULTA DE CONVÊNIOS | 830 | 1,66% |
CONSULTA DO PPA | 712 | 1,42% |
CONSULTA DO RGF | 631 | 1,26% |
CONSULTA DO RREO | 665 | 1,33% |
CONSULTA DOS DECRETOS MUNICIPAIS | 677 | 1,35% |
CONSULTA DOS PROCESSOS LICITATÓRIOS | 1187 | 2,37% |
EMISSÃO DOCUMENTOS | 413 | 0,83% |
EQUIPAMENTOS CRAS II /CRAS II | 451 | 0,90% |
ESCOLA DE ARTES PARA TODOS - CULTURARTE | 407 | 0,81% |
ESGOTAMENTO DE LIMPEZA DE FOSSA | 391 | 0,78% |
INFORMAÇÕES DO PREFEITO E VICE | 710 | 1,42% |
LIMPEZA DE RESÍDUOS SÓLIDOS TIPO ENTULHO | 351 | 0,70% |
LIMPEZA URBANA / ZONA RURAL - TIPO LIXO DOMÉSTICO | 369 | 0,74% |
MEDICAMENTOS DO COMPONENTE ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA (CEAF). | 514 | 1,03% |
OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 419 | 0,84% |
PORTAL | CONTRIBUINTE | 1181 | 2,36% |
PORTAL | SERVIDOR | 815 | 1,63% |
PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PSE | 368 | 0,74% |
REDE SOCIAL | FACEBOOK | 711 | 1,42% |
REDE SOCIAL | INSTAGRAM | 690 | 1,38% |
REDE SOCIAL | YOUTUBE | 673 | 1,35% |
SALA DO EMPREENDEDOR | 361 | 0,72% |
SALA DOS CONSELHOS | 314 | 0,63% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO DE JAGUARETAMA | 1358 | 2,72% |
FERNANDO ITALO BORGES DIOGENES
Tel: (88) 8133.6960
Email: ouvidoria@jaguaretama.ce.gov.br
Rua Tristão Gonçalves - Nº 185 - Centro - Cep : 63.480-000 - Jaguaretama - CE
Segunda à quinta das 08:00 às 12:00 - 14:00 às 17:00 / Sexta - 08:00 às 14:00
Última modificação da carta: 08/07/2023 18:06