Secretaria | Quantidade | Percentual |
NÃO INFORMADO | 1 | 0,12% |
SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E APOIO COMUNITÁRIO | 31 | 3,58% |
SECRETARIA DE ARTICULACAO POLITICA | 4 | 0,46% |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E EMPREENDEDORISMO | 85 | 9,80% |
SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | 5 | 0,58% |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 79 | 9,11% |
SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO | 72 | 8,30% |
SECRETARIA DE GOVERNO E GESTÃO | 120 | 13,84% |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, URBANISMO E SERVIÇOS PÚBLICOS | 123 | 14,19% |
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, PESCA E RECURSOS HIDRÍCOS | 21 | 2,42% |
SECRETARIA DE SAÚDE | 303 | 34,95% |
SECRETARIA DE SISTEMA DE CONTROLE INTERNO MUNICIPAL-CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | 3 | 0,35% |
SECRETARIA DOS ESPORTES E DA JUVENTUDE | 15 | 1,73% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RECURSOS NATURAIS E APOIO COMUNITÁRIO | 2 | 0,23% |
Mês/Exercício | Quantidade | Percentual |
JANEIRO/2024 | 17 | 7,02% |
FEVEREIRO/2024 | 23 | 9,50% |
MARÇO/2024 | 13 | 5,37% |
ABRIL/2024 | 34 | 14,05% |
MAIO/2024 | 30 | 12,40% |
JUNHO/2024 | 19 | 7,85% |
JULHO/2024 | 21 | 8,68% |
AGOSTO/2024 | 22 | 9,09% |
SETEMBRO/2024 | 5 | 2,07% |
OUTUBRO/2024 | 33 | 13,64% |
NOVEMBRO/2024 | 15 | 6,20% |
DEZEMBRO/2024 | 10 | 4,13% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 8 | 0,92% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 38 | 4,38% |
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 12 | 1,38% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 35 | 4,04% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 7 | 0,81% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 7 | 0,81% |
MESTRADO COMPLETO. | 5 | 0,58% |
ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 2 | 0,23% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 36 | 4,15% |
DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 2 | 0,23% |
ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 4 | 0,46% |
5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 1 | 0,12% |
RAIMUNETE OLIVEIRA CHAVES
Tel: (88) 8133.6960
Email: ouvidoria@jaguaretama.ce.gov.br
Rua Tristão Gonçalves - Nº 185 - Centro - Cep : 63.480-000 - Jaguaretama - CE
Segunda à quinta das 08:00 às 12:00 - 14:00 às 17:00 / Sexta - 08:00 às 14:00
Última manifestação: 19/12/2024 07:29