Secretaria | Quantidade | Percentual |
NÃO INFORMADO | 1 | 0,12% |
SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E APOIO COMUNITÁRIO | 29 | 3,39% |
SECRETARIA DE ARTICULACAO POLITICA | 4 | 0,47% |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E EMPREENDEDORISMO | 81 | 9,47% |
SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | 5 | 0,58% |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 77 | 9,01% |
SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO | 72 | 8,42% |
SECRETARIA DE GOVERNO E GESTÃO | 120 | 14,04% |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, URBANISMO E SERVIÇOS PÚBLICOS | 122 | 14,27% |
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, PESCA E RECURSOS HIDRÍCOS | 20 | 2,34% |
SECRETARIA DE SAÚDE | 301 | 35,20% |
SECRETARIA DE SISTEMA DE CONTROLE INTERNO MUNICIPAL-CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | 3 | 0,35% |
SECRETARIA DOS ESPORTES E DA JUVENTUDE | 15 | 1,75% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RECURSOS NATURAIS E APOIO COMUNITÁRIO | 2 | 0,23% |
Mês/Exercício | Quantidade | Percentual |
JANEIRO/2024 | 17 | 7,39% |
FEVEREIRO/2024 | 23 | 10,00% |
MARÇO/2024 | 13 | 5,65% |
ABRIL/2024 | 34 | 14,78% |
MAIO/2024 | 30 | 13,04% |
JUNHO/2024 | 19 | 8,26% |
JULHO/2024 | 21 | 9,13% |
AGOSTO/2024 | 22 | 9,57% |
SETEMBRO/2024 | 5 | 2,17% |
OUTUBRO/2024 | 33 | 14,35% |
NOVEMBRO/2024 | 13 | 5,65% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 8 | 0,94% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 38 | 4,44% |
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 12 | 1,40% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 34 | 3,98% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 7 | 0,82% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 7 | 0,82% |
MESTRADO COMPLETO. | 5 | 0,58% |
ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 2 | 0,23% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 35 | 4,09% |
DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 2 | 0,23% |
ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 4 | 0,47% |
5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 1 | 0,12% |
RAIMUNETE OLIVEIRA CHAVES
Tel: (88) 8133.6960
Email: ouvidoria@jaguaretama.ce.gov.br
Rua Tristão Gonçalves - Nº 185 - Centro - Cep : 63.480-000 - Jaguaretama - CE
Segunda à quinta das 08:00 às 12:00 - 14:00 às 17:00 / Sexta - 08:00 às 14:00
Última manifestação: 20/11/2024 09:29