| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| NÃO INFORMADO | 1 | 0,08% |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E APOIO COMUNITÁRIO | 55 | 4,33% |
| SECRETARIA DE ARTICULACAO POLITICA | 4 | 0,31% |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E EMPREENDEDORISMO | 194 | 15,28% |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | 11 | 0,87% |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 118 | 9,29% |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO | 76 | 5,98% |
| SECRETARIA DE GOVERNO E GESTÃO | 170 | 13,39% |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, URBANISMO E SERVIÇOS PÚBLICOS | 148 | 11,65% |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, PESCA E RECURSOS HIDRÍCOS | 32 | 2,52% |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 395 | 31,10% |
| SECRETARIA DE SISTEMA DE CONTROLE INTERNO MUNICIPAL-CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | 6 | 0,47% |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES E MOBILIDADE URBANA | 3 | 0,24% |
| SECRETARIA DOS ESPORTES E DA JUVENTUDE | 17 | 1,34% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA | 7 | 0,55% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RECURSOS NATURAIS E APOIO COMUNITÁRIO | 2 | 0,16% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 9 | 0,71% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 46 | 3,62% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 12 | 0,94% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 36 | 2,83% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 8 | 0,63% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 7 | 0,55% |
| MESTRADO COMPLETO. | 6 | 0,47% |
| ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 2 | 0,16% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 38 | 2,99% |
| DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 3 | 0,24% |
| ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 4 | 0,31% |
| 5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 1 | 0,08% |
FERNANDO ITALO BORGES DIOGENES
Tel: (88) 8133.6960
Email: ouvidoria@jaguaretama.ce.gov.br
Rua Tristão Gonçalves - Nº 185 - Centro - Cep : 63.480-000 - Jaguaretama - CE
Segunda à quinta das 08:00 às 12:00 - 14:00 às 17:00 / Sexta - 08:00 às 14:00
Última manifestação: 05/02/2026 14:09