Secretaria | Quantidade | Percentual |
NÃO INFORMADO | 1 | 0,10% |
SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E APOIO COMUNITÁRIO | 34 | 3,38% |
SECRETARIA DE ARTICULACAO POLITICA | 6 | 0,60% |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E EMPREENDEDORISMO | 108 | 10,74% |
SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | 8 | 0,80% |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 100 | 9,94% |
SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO | 74 | 7,36% |
SECRETARIA DE GOVERNO E GESTÃO | 137 | 13,62% |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, URBANISMO E SERVIÇOS PÚBLICOS | 135 | 13,42% |
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, PESCA E RECURSOS HIDRÍCOS | 25 | 2,49% |
SECRETARIA DE SAÚDE | 351 | 34,89% |
SECRETARIA DE SISTEMA DE CONTROLE INTERNO MUNICIPAL-CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | 4 | 0,40% |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E MOBILIDADE URBANA | 2 | 0,20% |
SECRETARIA DOS ESPORTES E DA JUVENTUDE | 16 | 1,59% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RECURSOS NATURAIS E APOIO COMUNITÁRIO | 2 | 0,20% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 8 | 0,80% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 42 | 4,17% |
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 12 | 1,19% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 35 | 3,48% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 7 | 0,70% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 7 | 0,70% |
MESTRADO COMPLETO. | 5 | 0,50% |
ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 2 | 0,20% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 37 | 3,68% |
DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 2 | 0,20% |
ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 4 | 0,40% |
5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 1 | 0,10% |
FERNANDO ITALO BORGES DIOGENES
Tel: (88) 8133.6960
Email: ouvidoria@jaguaretama.ce.gov.br
Rua Tristão Gonçalves - Nº 185 - Centro - Cep : 63.480-000 - Jaguaretama - CE
Segunda à quinta das 08:00 às 12:00 - 14:00 às 17:00 / Sexta - 08:00 às 14:00
Última manifestação: 07/05/2025 09:39