| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| NÃO INFORMADO | 1 | 0,08% |
| Secretaria de Agricultura, Pecuária e Apoio Comunitário | 55 | 4,22% |
| SECRETARIA DE ARTICULACAO POLITICA | 4 | 0,31% |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E EMPREENDEDORISMO | 205 | 15,72% |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | 11 | 0,84% |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 122 | 9,36% |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO | 76 | 5,83% |
| SECRETARIA DE GOVERNO E GESTÃO | 175 | 13,42% |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, URBANISMO E SERVIÇOS PÚBLICOS | 149 | 11,43% |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, PESCA E RECURSOS HIDRÍCOS | 1 | 0,08% |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, PESCA E RECURSOS HIDRÍCOS | 35 | 2,68% |
| Secretaria de Saúde | 404 | 30,98% |
| SECRETARIA DE SISTEMA DE CONTROLE INTERNO MUNICIPAL-CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | 6 | 0,46% |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES E MOBILIDADE URBANA | 3 | 0,23% |
| SECRETARIA DOS ESPORTES E DA JUVENTUDE | 17 | 1,30% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA | 7 | 0,54% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RECURSOS NATURAIS E APOIO COMUNITÁRIO | 2 | 0,15% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 9 | 0,69% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 47 | 3,60% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 12 | 0,92% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 36 | 2,76% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 8 | 0,61% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 7 | 0,54% |
| MESTRADO COMPLETO. | 6 | 0,46% |
| ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 2 | 0,15% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 38 | 2,91% |
| DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 3 | 0,23% |
| ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 4 | 0,31% |
| 5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 1 | 0,08% |
FERNANDO ITALO BORGES DIOGENES
88 981120066
Email: ouvidoria@jaguaretama.ce.gov.br
Rua Tristão Gonçalves - Nº 185 - Centro - Cep : 63.480-000 - Jaguaretama - CE
Segunda à sexta das 08:00 às 14:00
Última manifestação: 28/04/2026 13:44