| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| NÃO INFORMADO | 1 | 0,08% |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E APOIO COMUNITÁRIO | 51 | 4,19% |
| SECRETARIA DE ARTICULACAO POLITICA | 4 | 0,33% |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E EMPREENDEDORISMO | 177 | 14,56% |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | 11 | 0,90% |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 115 | 9,46% |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO | 76 | 6,25% |
| SECRETARIA DE GOVERNO E GESTÃO | 159 | 13,08% |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, URBANISMO E SERVIÇOS PÚBLICOS | 145 | 11,92% |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, PESCA E RECURSOS HIDRÍCOS | 28 | 2,30% |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 384 | 31,58% |
| SECRETARIA DE SISTEMA DE CONTROLE INTERNO MUNICIPAL-CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | 6 | 0,49% |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES E MOBILIDADE URBANA | 3 | 0,25% |
| SECRETARIA DOS ESPORTES E DA JUVENTUDE | 16 | 1,32% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA | 7 | 0,58% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RECURSOS NATURAIS E APOIO COMUNITÁRIO | 2 | 0,16% |
| Mês/Exercício | Quantidade | Percentual |
| JANEIRO/2025 | 26 | 8,25% |
| FEVEREIRO/2025 | 50 | 15,87% |
| MARÇO/2025 | 24 | 7,62% |
| ABRIL/2025 | 28 | 8,89% |
| MAIO/2025 | 28 | 8,89% |
| JUNHO/2025 | 45 | 14,29% |
| JULHO/2025 | 33 | 10,48% |
| AGOSTO/2025 | 41 | 13,02% |
| SETEMBRO/2025 | 27 | 8,57% |
| OUTUBRO/2025 | 13 | 4,13% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 8 | 0,66% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 45 | 3,70% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 12 | 0,99% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 36 | 2,96% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 8 | 0,66% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 7 | 0,58% |
| MESTRADO COMPLETO. | 6 | 0,49% |
| ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 2 | 0,16% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 37 | 3,04% |
| DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 3 | 0,25% |
| ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 4 | 0,33% |
| 5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 1 | 0,08% |
FERNANDO ITALO BORGES DIOGENES
Tel: (88) 8133.6960
Email: ouvidoria@jaguaretama.ce.gov.br
Rua Tristão Gonçalves - Nº 185 - Centro - Cep : 63.480-000 - Jaguaretama - CE
Segunda à quinta das 08:00 às 12:00 - 14:00 às 17:00 / Sexta - 08:00 às 14:00
Última manifestação: 17/10/2025 14:10