Secretaria | Quantidade | Percentual |
NÃO INFORMADO | 1 | 0,08% |
SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E APOIO COMUNITÁRIO | 51 | 4,26% |
SECRETARIA DE ARTICULACAO POLITICA | 4 | 0,33% |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E EMPREENDEDORISMO | 175 | 14,63% |
SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | 11 | 0,92% |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 115 | 9,62% |
SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO | 76 | 6,35% |
SECRETARIA DE GOVERNO E GESTÃO | 159 | 13,29% |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, URBANISMO E SERVIÇOS PÚBLICOS | 143 | 11,96% |
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, PESCA E RECURSOS HIDRÍCOS | 28 | 2,34% |
SECRETARIA DE SAÚDE | 384 | 32,11% |
SECRETARIA DE SISTEMA DE CONTROLE INTERNO MUNICIPAL-CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | 5 | 0,42% |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E MOBILIDADE URBANA | 3 | 0,25% |
SECRETARIA DOS ESPORTES E DA JUVENTUDE | 16 | 1,34% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA | 7 | 0,59% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RECURSOS NATURAIS E APOIO COMUNITÁRIO | 2 | 0,17% |
Mês/Exercício | Quantidade | Percentual |
JANEIRO/2025 | 26 | 8,39% |
FEVEREIRO/2025 | 50 | 16,13% |
MARÇO/2025 | 24 | 7,74% |
ABRIL/2025 | 28 | 9,03% |
MAIO/2025 | 28 | 9,03% |
JUNHO/2025 | 45 | 14,52% |
JULHO/2025 | 33 | 10,65% |
AGOSTO/2025 | 41 | 13,23% |
SETEMBRO/2025 | 27 | 8,71% |
OUTUBRO/2025 | 8 | 2,58% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 8 | 0,67% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 45 | 3,76% |
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 12 | 1,00% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 36 | 3,01% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 8 | 0,67% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 7 | 0,59% |
MESTRADO COMPLETO. | 6 | 0,50% |
ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 2 | 0,17% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 37 | 3,09% |
DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 3 | 0,25% |
ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 4 | 0,33% |
5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 1 | 0,08% |
FERNANDO ITALO BORGES DIOGENES
Tel: (88) 8133.6960
Email: ouvidoria@jaguaretama.ce.gov.br
Rua Tristão Gonçalves - Nº 185 - Centro - Cep : 63.480-000 - Jaguaretama - CE
Segunda à quinta das 08:00 às 12:00 - 14:00 às 17:00 / Sexta - 08:00 às 14:00
Última manifestação: 08/10/2025 09:23