Secretaria | Quantidade | Percentual |
NÃO INFORMADO | 1 | 0,09% |
SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E APOIO COMUNITÁRIO | 51 | 4,36% |
SECRETARIA DE ARTICULACAO POLITICA | 4 | 0,34% |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E EMPREENDEDORISMO | 161 | 13,77% |
SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | 11 | 0,94% |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 114 | 9,75% |
SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO | 76 | 6,50% |
SECRETARIA DE GOVERNO E GESTÃO | 158 | 13,52% |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, URBANISMO E SERVIÇOS PÚBLICOS | 143 | 12,23% |
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, PESCA E RECURSOS HIDRÍCOS | 28 | 2,40% |
SECRETARIA DE SAÚDE | 381 | 32,59% |
SECRETARIA DE SISTEMA DE CONTROLE INTERNO MUNICIPAL-CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | 5 | 0,43% |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E MOBILIDADE URBANA | 3 | 0,26% |
SECRETARIA DOS ESPORTES E DA JUVENTUDE | 16 | 1,37% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA | 7 | 0,60% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RECURSOS NATURAIS E APOIO COMUNITÁRIO | 2 | 0,17% |
Mês/Exercício | Quantidade | Percentual |
JANEIRO/2025 | 26 | 8,93% |
FEVEREIRO/2025 | 50 | 17,18% |
MARÇO/2025 | 24 | 8,25% |
ABRIL/2025 | 28 | 9,62% |
MAIO/2025 | 28 | 9,62% |
JUNHO/2025 | 45 | 15,46% |
JULHO/2025 | 33 | 11,34% |
AGOSTO/2025 | 41 | 14,09% |
SETEMBRO/2025 | 16 | 5,50% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 8 | 0,68% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 45 | 3,85% |
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 12 | 1,03% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 36 | 3,08% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 8 | 0,68% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 7 | 0,60% |
MESTRADO COMPLETO. | 6 | 0,51% |
ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 2 | 0,17% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 37 | 3,17% |
DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 2 | 0,17% |
ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 4 | 0,34% |
5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 1 | 0,09% |
FERNANDO ITALO BORGES DIOGENES
Tel: (88) 8133.6960
Email: ouvidoria@jaguaretama.ce.gov.br
Rua Tristão Gonçalves - Nº 185 - Centro - Cep : 63.480-000 - Jaguaretama - CE
Segunda à quinta das 08:00 às 12:00 - 14:00 às 17:00 / Sexta - 08:00 às 14:00
Última manifestação: 15/09/2025 18:34