| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| NÃO INFORMADO | 1 | 0,07% |
| Secretaria de Agricultura, Pecuária e Apoio Comunitário | 57 | 3,99% |
| SECRETARIA DE ARTICULACAO POLITICA | 4 | 0,28% |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E EMPREENDEDORISMO | 220 | 15,38% |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | 11 | 0,77% |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 139 | 9,72% |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO | 77 | 5,38% |
| SECRETARIA DE GOVERNO E GESTÃO | 177 | 12,38% |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, URBANISMO E SERVIÇOS PÚBLICOS | 167 | 11,68% |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, PESCA E RECURSOS HIDRÍCOS | 1 | 0,07% |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, PESCA E RECURSOS HIDRÍCOS | 51 | 3,57% |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, RECURSOS HÍDRICOS E DESENVOLVIMENTO DA PESCA | 1 | 0,07% |
| Secretaria de Saúde | 453 | 31,68% |
| SECRETARIA DE SISTEMA DE CONTROLE INTERNO MUNICIPAL-CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | 7 | 0,49% |
| Secretaria de Transportes e Mobilidade Urbana | 4 | 0,28% |
| SECRETARIA DOS ESPORTES E DA JUVENTUDE | 19 | 1,33% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA | 8 | 0,56% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RECURSOS NATURAIS E APOIO COMUNITÁRIO | 2 | 0,14% |
| Mês/Exercício | Quantidade | Percentual |
| JANEIRO/2026 | 15 | 8,43% |
| FEVEREIRO/2026 | 8 | 4,49% |
| MARÇO/2026 | 10 | 5,62% |
| ABRIL/2026 | 21 | 11,80% |
| MAIO/2026 | 39 | 21,91% |
| JUNHO/2026 | 29 | 16,29% |
| JULHO/2026 | 4 | 2,25% |
| AGOSTO/2026 | 34 | 19,10% |
| SETEMBRO/2026 | 18 | 10,11% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 9 | 0,63% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 54 | 3,78% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 12 | 0,84% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 36 | 2,52% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 8 | 0,56% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 7 | 0,49% |
| MESTRADO COMPLETO. | 6 | 0,42% |
| ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 2 | 0,14% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 39 | 2,73% |
| DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 3 | 0,21% |
| ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 4 | 0,28% |
| 5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 1 | 0,07% |
FERNANDO ITALO BORGES DIOGENES
88 981120066
Email: ouvidoria@jaguaretama.ce.gov.br
Rua Tristão Gonçalves - Nº 185 - Centro - Cep : 63.480-000 - Jaguaretama - CE
Segunda à sexta das 08:00 às 14:00
Última manifestação: 23/09/2026 15:24