Secretaria | Quantidade | Percentual |
NÃO INFORMADO | 1 | 0,11% |
SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E APOIO COMUNITÁRIO | 31 | 3,45% |
SECRETARIA DE ARTICULACAO POLITICA | 4 | 0,45% |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E EMPREENDEDORISMO | 90 | 10,02% |
SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | 6 | 0,67% |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 82 | 9,13% |
SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO | 73 | 8,13% |
SECRETARIA DE GOVERNO E GESTÃO | 124 | 13,81% |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, URBANISMO E SERVIÇOS PÚBLICOS | 126 | 14,03% |
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, PESCA E RECURSOS HIDRÍCOS | 22 | 2,45% |
SECRETARIA DE SAÚDE | 315 | 35,08% |
SECRETARIA DE SISTEMA DE CONTROLE INTERNO MUNICIPAL-CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | 3 | 0,33% |
SECRETARIA DOS ESPORTES E DA JUVENTUDE | 16 | 1,78% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RECURSOS NATURAIS E APOIO COMUNITÁRIO | 2 | 0,22% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 8 | 0,89% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 38 | 4,23% |
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 12 | 1,34% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 35 | 3,90% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 7 | 0,78% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 7 | 0,78% |
MESTRADO COMPLETO. | 5 | 0,56% |
ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 2 | 0,22% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 36 | 4,01% |
DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 2 | 0,22% |
ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 4 | 0,45% |
5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 1 | 0,11% |
FERNANDO ITALO BORGES DIOGENES
Tel: (88) 8133.6960
Email: ouvidoria@jaguaretama.ce.gov.br
Rua Tristão Gonçalves - Nº 185 - Centro - Cep : 63.480-000 - Jaguaretama - CE
Segunda à quinta das 08:00 às 12:00 - 14:00 às 17:00 / Sexta - 08:00 às 14:00
Última manifestação: 25/01/2025 18:48