| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| NÃO INFORMADO | 1 | 0,08% |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E APOIO COMUNITÁRIO | 53 | 4,28% |
| SECRETARIA DE ARTICULACAO POLITICA | 4 | 0,32% |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E EMPREENDEDORISMO | 180 | 14,54% |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | 11 | 0,89% |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 118 | 9,53% |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO | 76 | 6,14% |
| SECRETARIA DE GOVERNO E GESTÃO | 167 | 13,49% |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, URBANISMO E SERVIÇOS PÚBLICOS | 147 | 11,87% |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, PESCA E RECURSOS HIDRÍCOS | 30 | 2,42% |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 386 | 31,18% |
| SECRETARIA DE SISTEMA DE CONTROLE INTERNO MUNICIPAL-CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | 6 | 0,48% |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES E MOBILIDADE URBANA | 3 | 0,24% |
| SECRETARIA DOS ESPORTES E DA JUVENTUDE | 16 | 1,29% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA | 7 | 0,57% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RECURSOS NATURAIS E APOIO COMUNITÁRIO | 2 | 0,16% |
| Mês/Exercício | Quantidade | Percentual |
| JANEIRO/2025 | 26 | 7,72% |
| FEVEREIRO/2025 | 50 | 14,84% |
| MARÇO/2025 | 24 | 7,12% |
| ABRIL/2025 | 28 | 8,31% |
| MAIO/2025 | 28 | 8,31% |
| JUNHO/2025 | 45 | 13,35% |
| JULHO/2025 | 33 | 9,79% |
| AGOSTO/2025 | 41 | 12,17% |
| SETEMBRO/2025 | 27 | 8,01% |
| OUTUBRO/2025 | 15 | 4,45% |
| NOVEMBRO/2025 | 20 | 5,93% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 8 | 0,65% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 45 | 3,63% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 12 | 0,97% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 36 | 2,91% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 8 | 0,65% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 7 | 0,57% |
| MESTRADO COMPLETO. | 6 | 0,48% |
| ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 2 | 0,16% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 37 | 2,99% |
| DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 3 | 0,24% |
| ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 4 | 0,32% |
| 5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 1 | 0,08% |
FERNANDO ITALO BORGES DIOGENES
Tel: (88) 8133.6960
Email: ouvidoria@jaguaretama.ce.gov.br
Rua Tristão Gonçalves - Nº 185 - Centro - Cep : 63.480-000 - Jaguaretama - CE
Segunda à quinta das 08:00 às 12:00 - 14:00 às 17:00 / Sexta - 08:00 às 14:00
Última manifestação: 17/11/2025 17:21