| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| NÃO INFORMADO | 1 | 0,08% |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E APOIO COMUNITÁRIO | 55 | 4,39% |
| SECRETARIA DE ARTICULACAO POLITICA | 4 | 0,32% |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E EMPREENDEDORISMO | 187 | 14,92% |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | 11 | 0,88% |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 118 | 9,42% |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO | 76 | 6,07% |
| SECRETARIA DE GOVERNO E GESTÃO | 169 | 13,49% |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, URBANISMO E SERVIÇOS PÚBLICOS | 148 | 11,81% |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, PESCA E RECURSOS HIDRÍCOS | 30 | 2,39% |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 389 | 31,05% |
| SECRETARIA DE SISTEMA DE CONTROLE INTERNO MUNICIPAL-CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | 6 | 0,48% |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES E MOBILIDADE URBANA | 3 | 0,24% |
| SECRETARIA DOS ESPORTES E DA JUVENTUDE | 16 | 1,28% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA | 7 | 0,56% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RECURSOS NATURAIS E APOIO COMUNITÁRIO | 2 | 0,16% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 9 | 0,72% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 45 | 3,59% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 12 | 0,96% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 36 | 2,87% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 8 | 0,64% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 7 | 0,56% |
| MESTRADO COMPLETO. | 6 | 0,48% |
| ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 2 | 0,16% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 38 | 3,03% |
| DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 3 | 0,24% |
| ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 4 | 0,32% |
| 5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 1 | 0,08% |
FERNANDO ITALO BORGES DIOGENES
Tel: (88) 8133.6960
Email: ouvidoria@jaguaretama.ce.gov.br
Rua Tristão Gonçalves - Nº 185 - Centro - Cep : 63.480-000 - Jaguaretama - CE
Segunda à quinta das 08:00 às 12:00 - 14:00 às 17:00 / Sexta - 08:00 às 14:00
Última manifestação: 05/01/2026 11:49