Secretaria | Quantidade | Percentual |
NÃO INFORMADO | 1 | 0,09% |
SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E APOIO COMUNITÁRIO | 42 | 3,85% |
SECRETARIA DE ARTICULACAO POLITICA | 9 | 0,82% |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E EMPREENDEDORISMO | 138 | 12,65% |
SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | 10 | 0,92% |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 110 | 10,08% |
SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO | 75 | 6,87% |
SECRETARIA DE GOVERNO E GESTÃO | 143 | 13,11% |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, URBANISMO E SERVIÇOS PÚBLICOS | 142 | 13,02% |
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, PESCA E RECURSOS HIDRÍCOS | 26 | 2,38% |
SECRETARIA DE SAÚDE | 368 | 33,73% |
SECRETARIA DE SISTEMA DE CONTROLE INTERNO MUNICIPAL-CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | 4 | 0,37% |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E MOBILIDADE URBANA | 2 | 0,18% |
SECRETARIA DOS ESPORTES E DA JUVENTUDE | 16 | 1,47% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RECURSOS NATURAIS E APOIO COMUNITÁRIO | 2 | 0,18% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 8 | 0,73% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 44 | 4,03% |
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 12 | 1,10% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 36 | 3,30% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 8 | 0,73% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 7 | 0,64% |
MESTRADO COMPLETO. | 6 | 0,55% |
ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 2 | 0,18% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 37 | 3,39% |
DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 2 | 0,18% |
ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 4 | 0,37% |
5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 1 | 0,09% |
FERNANDO ITALO BORGES DIOGENES
Tel: (88) 8133.6960
Email: ouvidoria@jaguaretama.ce.gov.br
Rua Tristão Gonçalves - Nº 185 - Centro - Cep : 63.480-000 - Jaguaretama - CE
Segunda à quinta das 08:00 às 12:00 - 14:00 às 17:00 / Sexta - 08:00 às 14:00
Última manifestação: 21/07/2025 18:41