folha de pagamento

Transparência de pessoal.

folha de pagamento

Transparência de pessoal

Dados sincronizados com o sistema de folha de pagamento da entidade

Gerar relatório

Competência Tipo de folha Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
JANEIRO/2023 FOLHA NORMAL 1.841.307,60 411.114,28 1.430.193,32
FEVEREIRO/2023 FOLHA NORMAL 2.173.093,94 464.308,04 1.708.785,90
FEVEREIRO/2023 FOLHA COMPLEMENTAR - 1 1.364,50 364,94 999,56
FEVEREIRO/2023 FOLHA COMPLEMENTAR - 2 13.085,86 1.670,05 11.415,81
MARÇO/2023 FOLHA NORMAL 2.201.565,75 475.789,72 1.725.776,03
ABRIL/2023 FOLHA NORMAL 948.754,57 183.813,42 764.941,15
MAIO/2023 FOLHA NORMAL 967.454,24 182.811,42 784.642,82
JUNHO/2023 FOLHA NORMAL 999.267,22 184.166,38 815.100,84
JUNHO/2023 ADIANTAMENTO DE DÉCIMO 448.610,85 253,52 448.357,33
JULHO/2023 FOLHA NORMAL 976.830,60 188.632,83 788.197,77
AGOSTO/2023 FOLHA NORMAL 1.188.434,23 222.570,79 965.863,44

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito