folha de pagamento

Transparência de pessoal.

folha de pagamento

Transparência de pessoal

Dados sincronizados com o sistema de folha de pagamento da entidade

Gerar relatório

Competência Tipo de folha Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
JANEIRO/2024 FOLHA NORMAL 1.265.994,03 225.273,16 1.040.720,87
FEVEREIRO/2024 FOLHA NORMAL 1.273.966,60 225.930,23 1.048.036,37
MARÇO/2024 FOLHA NORMAL 1.270.631,73 222.516,19 1.048.115,54
ABRIL/2024 FOLHA NORMAL 1.262.341,08 222.925,30 1.039.415,78
MAIO/2024 FOLHA NORMAL 1.324.783,73 239.894,75 1.084.888,98
JUNHO/2024 FOLHA NORMAL 1.294.016,44 221.887,42 1.072.129,02
JULHO/2024 FOLHA NORMAL 1.366.552,31 249.707,22 1.116.845,09
AGOSTO/2024 FOLHA NORMAL 1.327.339,21 238.626,49 1.088.712,72
AGOSTO/2024 FOLHA COMPLEMENTAR - 1 1.059,00 114,86 944,14
AGOSTO/2024 FOLHA COMPLEMENTAR - 2 282,40 55,06 227,34
SETEMBRO/2024 FOLHA NORMAL 1.358.172,30 241.223,01 1.116.949,29
SETEMBRO/2024 FOLHA COMPLEMENTAR - 1 2.787,34 571,98 2.215,36
SETEMBRO/2024 FOLHA COMPLEMENTAR - 2 43.761,89 8.293,03 35.468,86
OUTUBRO/2024 FOLHA NORMAL 1.265.373,63 220.483,23 1.044.890,40
OUTUBRO/2024 FOLHA COMPLEMENTAR - 1 838,63 95,17 743,46
OUTUBRO/2024 FOLHA COMPLEMENTAR - 2 43.066,43 7.263,87 35.802,56

TABELA DE PADRÕES REMUNERATÓRIOS DE CARGOS E FUNÇÕES

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito