PROPOSTAS ENCERRADAS
PERÍODO: 27/01/2026 23:59 - 30/01/2026 23:59
| Publicação | Tipo | Descrição |
| 27/01/2026 | OUTROS MEIOS DE PUBLICAÇÃO | HTTPS://WWW.JAGUARETAMA.CE.GOV.BR/LEI14133.PHP?ID=106 |
| Seq. | Descrição | Unidade de medida | Quantidade |
| 1 | 1. PROTESE PACIAL REMOVIVEL MANDIBULAR - Dentes nacionais, resina acrílica rosa ou incolor, com grade metálica. UNIDADE 20 461,67 9.233,40 | UNIDADE | 20 |
| 2 | 2. PROTESE PACIAL REMOVIVEL MAXILAR- Dentes nacionais, resina acrílica rosa ou incolor, com grade metálica. UNIDADE 20 461,67 9.233,40 | UNIDADE | 20 |
| 3 | 3. PROTESE PACIAL REMOVIVEL MANDIBULAR I- Dentes nacionais, resina acrílica rosa ou incolor. UNIDADE 35 255,44 8.940,40 | UNIDADE | 35 |
| 4 | 4. PROTESE PACIAL REMOVIVEL MAXILAR I- Dentes nacionais, resina acrílica rosa ou incolor. UNIDADE 35 255,44 8.940,40 | UNIDADE | 35 |
| 5 | 5. PROTESE TOTAL MAMDIBULAR - Dentes nacionais, resina acrílica rosa ou incolor. UNIDADE 33 354,17 11.687,61 | UNIDADE | 33 |
| 6 | 6. PROTESE TOTAL MAXILAR - Dentes nacionais, resina acrílica rosa ou incolor. UNIDADE 33 355,83 11.742,39 | UNIDADE | 33 |
DATA: 30/01/2026 - SITUAÇÃO: PROPOSTAS ENCERRADAS
DATA: 27/01/2026 - SITUAÇÃO: PUBLICADO
JUSTIFICATIVA
PUBLICADO