ADOLFO ISAAC PEIXOTO | JUNHO/2023 | ADIANTAMENTO DE DÉCIMO | 01 - EFETIVO | 151 - AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS | SEC. SAUDE - ENDEMIAS | 142.470,00 | 1.971,66 | | 1971.66 |
ADRIANA BEZERRA RODRIGUES | JUNHO/2023 | ADIANTAMENTO DE DÉCIMO | 01 - EFETIVO | 098 - AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | SEC. SAUDE - AGENTE COMUN. DE SAUDE | 141.095,00 | 1.563,54 | | 1563.54 |
AGNORBERTO PIMENTA PEIXOTO | JUNHO/2023 | ADIANTAMENTO DE DÉCIMO | 01 - EFETIVO | 089 - FISIOTERAPEUTA | SAUDE - CENTRO DE REABILITACAO/CAPS | 140.797,00 | 2.623,84 | | 2623.84 |
ALANE DE ASSIS FERREIRA | JUNHO/2023 | ADIANTAMENTO DE DÉCIMO | 02 - COMISSIONADO | 233 - DEP APOIO COMUNITARIO E ASSOCIATIVISMO | SECRETARIA AGRICULTURA - COMISSIONADO | 156.819,00 | 812,17 | | 812.17 |
ALDIANA PESSOA NOGUEIRA | JUNHO/2023 | ADIANTAMENTO DE DÉCIMO | 01 - EFETIVO | 029 - AUXILIAR DE ENFERMAGEM | SEC. SAUDE - SECRETARIA | 140.057,00 | 1.741,80 | | 1741.8 |
ALEX VIEIRA DA SILVA | JUNHO/2023 | ADIANTAMENTO DE DÉCIMO | 01 - EFETIVO | 017 - AGENTE ADMINISTRATIVO | SEC. SAUDE - SECRETARIA | 141.224,00 | 1.172,70 | | 1172.7 |
ALEXANDRE PINHEIRO MORAIS | JUNHO/2023 | ADIANTAMENTO DE DÉCIMO | 02 - COMISSIONADO | 181 - ASSISTENTE DE APOIO ADMINISTRATIVO | GABINETE - COMISSIONADOS | 157.321,00 | 455,06 | | 455.06 |
ALINE SANDRA SENA CAVALCANTE XAVIER | JUNHO/2023 | ADIANTAMENTO DE DÉCIMO | 01 - EFETIVO | 017 - AGENTE ADMINISTRATIVO | FINANCAS E ADMINISTRACAO - GERAL | 140.009,00 | 1.194,31 | | 1194.31 |
ALUIZIO EDYPO FIGUEIRAS DE ALBUQUERQUE | JUNHO/2023 | ADIANTAMENTO DE DÉCIMO | 01 - EFETIVO | 142 - CIRURGIAO DENTISTA | SEC. SAUDE - ESF 04 - RAIMUNDO NONATO | 141.951,00 | 2.948,04 | | 2948.04 |
ANA CAROLINE DE LIMA LEMOS | JUNHO/2023 | ADIANTAMENTO DE DÉCIMO | 03 - CONTRATADO | 305 - ORIENTADOR SOCIAL | SMASCE -CRAS-PROTECAO SOCIAL-CONTRATADO | 157.240,00 | 502,10 | | 502.1 |
ANA CLAUDIA PINHEIRO PEIXOTO | JUNHO/2023 | ADIANTAMENTO DE DÉCIMO | 03 - CONTRATADO | 310 - ASSISTENTE SOCIAL | SMASCE -CRAS-PROTECAO SOCIAL-CONTRATADO | 157.234,00 | 958,33 | | 958.33 |
ANA CLAUDIA SENA CAVALCANTE | JUNHO/2023 | ADIANTAMENTO DE DÉCIMO | 02 - COMISSIONADO | 211 - NUCLEO DE APOIO ADMINISTRATIVO | SEINFRA - COMISSIONADOS | 157.053,00 | 712,26 | | 712.26 |
ANA KERCIA AMARAL PINHEIRO | JUNHO/2023 | ADIANTAMENTO DE DÉCIMO | 03 - CONTRATADO | 307 - ENTREVISTADOR SOCIAL | PROGRAMA AUXILIO BRASIL - CONTRATADOS | 157.219,00 | 545,50 | | 545.5 |
ANA KERCIA RODRIGUES FELIPE | JUNHO/2023 | ADIANTAMENTO DE DÉCIMO | 03 - CONTRATADO | 015 - AUXILIAR SERVICOS GERAIS | SMASCE - CONTRATADOS | 157.341,00 | 220,00 | | 220 |
ANA LUCIA ALMEIDA PEIXOTO | JUNHO/2023 | ADIANTAMENTO DE DÉCIMO | 01 - EFETIVO | 015 - AUXILIAR SERVICOS GERAIS | SEC. SAUDE - SAMU | 140.533,00 | 784,80 | | 784.8 |
ANA PAULA CIRILO SILVA | JUNHO/2023 | ADIANTAMENTO DE DÉCIMO | 01 - EFETIVO | 015 - AUXILIAR SERVICOS GERAIS | SEC. SAUDE - ESF 08 - ALAGAMAR | 141.489,00 | 784,80 | | 784.8 |
ANA PAULA LEMOS | JUNHO/2023 | ADIANTAMENTO DE DÉCIMO | 01 - EFETIVO | 098 - AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | SEC. SAUDE - AGENTE COMUN. DE SAUDE | 141.611,00 | 1.481,51 | | 1481.51 |
ANA PAULA MOREIRA FERREIRA | JUNHO/2023 | ADIANTAMENTO DE DÉCIMO | 01 - EFETIVO | 030 - TECNICO EM ENFERMAGEM | SEC. SAUDE - HOSPITAL | 141.888,00 | 1.635,13 | | 1635.13 |
ANA PAULA OLIVEIRA DE MOURA | JUNHO/2023 | ADIANTAMENTO DE DÉCIMO | 02 - COMISSIONADO | 025 - COORDENADORA DE ACERVO E ARQUIVO | GABINETE - COMISSIONADOS | 142.419,00 | 727,09 | | 727.09 |
ANA PAULA SILVA DE OLIVEIRA DA CUNHA | JUNHO/2023 | ADIANTAMENTO DE DÉCIMO | 01 - EFETIVO | 098 - AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | SEC. SAUDE - AGENTE COMUN. DE SAUDE | 140.844,00 | 1.590,59 | | 1590.59 |
ANA TERCIA PINHEIRO | JUNHO/2023 | ADIANTAMENTO DE DÉCIMO | 02 - COMISSIONADO | 181 - ASSISTENTE DE APOIO ADMINISTRATIVO | GABINETE - COMISSIONADOS | 142.484,00 | 712,26 | | 712.26 |
ANDRE ROBERTO DE LIMA NETO | JUNHO/2023 | ADIANTAMENTO DE DÉCIMO | 03 - CONTRATADO | 311 - PSICOLOGO | SMASCE -CRAS-PROTECAO SOCIAL-CONTRATADO | 157.225,00 | 1.041,67 | | 1041.67 |
ANNE KAELINE PEIXOTO VIEIRA | JUNHO/2023 | ADIANTAMENTO DE DÉCIMO | 01 - EFETIVO | 098 - AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | SEC. SAUDE - AGENTE COMUN. DE SAUDE | 140.866,00 | 1.486,39 | | 1486.39 |
ANTONIA ALVES PINHEIRO | JUNHO/2023 | ADIANTAMENTO DE DÉCIMO | 02 - COMISSIONADO | 186 - NUCLEO DE ZELADORIA DE PREDIOS PUBLICOS | SEINFRA - COMISSIONADOS | 142.441,00 | 712,26 | | 712.26 |
ANTONIA ANASTACIA PEIXOTO DA SILVA | JUNHO/2023 | ADIANTAMENTO DE DÉCIMO | 01 - EFETIVO | 015 - AUXILIAR SERVICOS GERAIS | SEC. SAUDE - ESF 03 - SAO PEDRO | 140.658,00 | 784,80 | | 784.8 |
ANTONIA DE FATIMA ALMEIDA OLIVEIRA | JUNHO/2023 | ADIANTAMENTO DE DÉCIMO | 01 - EFETIVO | 031 - VIGIA | SAUDE - ASSISTENCIA FARMACEUTICA | 141.732,00 | 784,80 | | 784.8 |
ANTONIA DEIRIZAN MATIAS BEZERRA | JUNHO/2023 | ADIANTAMENTO DE DÉCIMO | 01 - EFETIVO | 017 - AGENTE ADMINISTRATIVO | SEC. SAUDE - SECRETARIA | 140.058,00 | 1.363,51 | | 1363.51 |
ANTONIA EDILEIDE DE LIMA | JUNHO/2023 | ADIANTAMENTO DE DÉCIMO | 01 - EFETIVO | 098 - AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | SEC. SAUDE - AGENTE COMUN. DE SAUDE | 142.475,00 | 1.467,99 | | 1467.99 |
ANTONIA GENIRA DE OLIVEIRA GOMES | JUNHO/2023 | ADIANTAMENTO DE DÉCIMO | 01 - EFETIVO | 044 - GARI | SEINFRA - GARI | 140.796,00 | 784,80 | | 784.8 |
ANTONIA GILDEVANIA DA SILVA OLIVEIRA | JUNHO/2023 | ADIANTAMENTO DE DÉCIMO | 03 - CONTRATADO | 015 - AUXILIAR SERVICOS GERAIS | SMASCE - CONTRATADOS | 157.229,00 | 545,50 | | 545.5 |
ANTONIA GRAZIELA DANTAS BEZERRA | JUNHO/2023 | ADIANTAMENTO DE DÉCIMO | 02 - COMISSIONADO | 301 - ASSESSORIA EM GESTAO DE UNIDADE DE SAUDE | SEC. SAUDE - COMISSIONADOS | 157.206,00 | 1.504,02 | | 1504.02 |
ANTONIA IRONEIDE PEIXOTO | JUNHO/2023 | ADIANTAMENTO DE DÉCIMO | 04 - ELETIVO | 139 - CONSELHEIRO TUTELAR | ACAO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR | 142.264,00 | 654,00 | | 654 |
ANTONIA JACKELYNE PEIXOTO PEREIRA | JUNHO/2023 | ADIANTAMENTO DE DÉCIMO | 02 - COMISSIONADO | 283 - NUCLEO DE ZELADORIA DAS 4 | SECRETARIA AGRICULTURA - COMISSIONADO | 156.250,00 | 709,68 | | 709.68 |
ANTONIA LAUANA GOMES DA SILVA | JUNHO/2023 | ADIANTAMENTO DE DÉCIMO | 01 - EFETIVO | 098 - AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | SEC. SAUDE - AGENTE COMUN. DE SAUDE | 141.610,00 | 1.550,23 | | 1550.23 |
ANTONIA LEIDIANE DOS SANTOS BEZERRA | JUNHO/2023 | ADIANTAMENTO DE DÉCIMO | 03 - CONTRATADO | 312 - AGENTE DESENV APOIO AO EMPREENDEDORISMO | SMASCE - CONTRATADOS | 157.236,00 | 750,00 | | 750 |
ANTONIA MARCIA BARBOSA DE LIMA | JUNHO/2023 | ADIANTAMENTO DE DÉCIMO | 02 - COMISSIONADO | 196 - CONTROLADORA GERAL DO MUNICIPIO | CONTROLADORIA GERAL - COMISSIONADO | 156.799,00 | 2.790,39 | | 2790.39 |
ANTONIO DIOCELIO OLIVEIRA DANTAS | JUNHO/2023 | ADIANTAMENTO DE DÉCIMO | 01 - EFETIVO | 162 - MOTORISTA - SAUDE | SEC. SAUDE - HOSPITAL | 141.244,00 | 1.431,03 | | 1431.03 |
ANTONIO EDUARDO DA SILVA SABOIA | JUNHO/2023 | ADIANTAMENTO DE DÉCIMO | 01 - EFETIVO | 019 - DIGITADOR | GABINETE - GERAL | 140.782,00 | 1.161,60 | | 1161.6 |
ANTONIO EMERSSON RODRIGUES DE ALMEIDA | JUNHO/2023 | ADIANTAMENTO DE DÉCIMO | 02 - COMISSIONADO | 294 - SECAO DE SERVICOS DE REP DE ESTRADAS | SEINFRA - COMISSIONADOS | 157.326,00 | 473,12 | | 473.12 |
ANTONIO FLAVIANO DE OLIVEIRA LEMOS | JUNHO/2023 | ADIANTAMENTO DE DÉCIMO | 02 - COMISSIONADO | 211 - NUCLEO DE APOIO ADMINISTRATIVO | FINANCAS E ADMINISTRACAO - COMISSIONADO | 157.201,00 | 712,26 | | 712.26 |
ANTONIO LUZINEUDO BEZERRA DIOGENES | JUNHO/2023 | ADIANTAMENTO DE DÉCIMO | 01 - EFETIVO | 159 - ENFERMEIRO - ESF | SEC. SAUDE - ESF 06 - MARIA DO SOCORRO | 141.165,00 | 2.935,48 | | 2935.48 |
ANTONIO MARCOS SILVA PEIXOTO | JUNHO/2023 | ADIANTAMENTO DE DÉCIMO | 02 - COMISSIONADO | 296 - NUCLEO DE APOIO AS ATIVIDADES HIDRICAS | MEIO AMB. PESCA E R.HIDR - COMISSIONADO | 157.192,00 | 712,26 | | 712.26 |
ANTONIO NOGUEIRA LEMOS | JUNHO/2023 | ADIANTAMENTO DE DÉCIMO | 01 - EFETIVO | 162 - MOTORISTA - SAUDE | SEC. SAUDE - HOSPITAL | 140.676,00 | 1.321,71 | | 1321.71 |
ANTONIO SEBASTIAO SILVA LEMOS | JUNHO/2023 | ADIANTAMENTO DE DÉCIMO | 01 - EFETIVO | 028 - MOTORISTA | ASSISTENCIA SOCIAL - GERAL | 141.157,00 | 654,00 | | 654 |
ANTONIO VITOR DE SOUZA SILVA | JUNHO/2023 | ADIANTAMENTO DE DÉCIMO | 02 - COMISSIONADO | 283 - NUCLEO DE ZELADORIA DAS 4 | SECRETARIA AGRICULTURA - COMISSIONADO | 157.350,00 | 236,56 | | 236.56 |
APARECIDA MAYARA NOGUEIRA | JUNHO/2023 | ADIANTAMENTO DE DÉCIMO | 01 - EFETIVO | 098 - AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | SEC. SAUDE - AGENTE COMUN. DE SAUDE | 141.609,00 | 1.578,57 | | 1578.57 |
ARNILTON PAULO DE ARAUJO | JUNHO/2023 | ADIANTAMENTO DE DÉCIMO | 01 - EFETIVO | 152 - AGENTE DE CONTROLE DE ZOONOSES | SEC. SAUDE - SECRETARIA | 140.784,00 | 1.287,46 | | 1287.46 |
BALDENIA BEZERRA OLIMPIO NOGUEIRA LEMOS | JUNHO/2023 | ADIANTAMENTO DE DÉCIMO | 01 - EFETIVO | 153 - AUXILIAR EM SAUDE BUCAL | SEC. SAUDE - ESF 05 - FCO GOMES PIMENTA | 140.675,00 | 1.235,73 | | 1235.73 |
BARBARA RODRIGUES PEREIRA TEOFILO | JUNHO/2023 | ADIANTAMENTO DE DÉCIMO | 02 - COMISSIONADO | 002 - SECRETARIO (A) | CULTURA E TURISMO - COMISSIONADO | 156.798,00 | 2.790,39 | | 2790.39 |
BENEDITO JHONNATH PIMENTA DE OLIVEIRA | JUNHO/2023 | ADIANTAMENTO DE DÉCIMO | 01 - EFETIVO | 019 - DIGITADOR | SEC. SAUDE - SECRETARIA | 140.792,00 | 719,40 | | 719.4 |
BENIGNO DE SOUZA LIMA | JUNHO/2023 | ADIANTAMENTO DE DÉCIMO | 01 - EFETIVO | 028 - MOTORISTA | SEC. SAUDE - HOSPITAL | 140.897,00 | 1.287,29 | | 1287.29 |
BRIGIDA ANTONIA DA SILVA PEREIRA | JUNHO/2023 | ADIANTAMENTO DE DÉCIMO | 01 - EFETIVO | 164 - TECNICO EM ENFERMAGEM - ESF | SEC. SAUDE - ESF 05 - FCO GOMES PIMENTA | 141.151,00 | 1.115,66 | | 1115.66 |
BRUNO ALVES DE FREITAS JUNIOR | JUNHO/2023 | ADIANTAMENTO DE DÉCIMO | 01 - EFETIVO | 071 - ELETRICISTA | SEINFRA - GERAL | 141.227,00 | 850,20 | | 850.2 |
BRUNO SOUSA AUGUSTO | JUNHO/2023 | ADIANTAMENTO DE DÉCIMO | 07 - CONCURSADO | 101 - MONITOR INFORMATICA BASICA | GABINETE - GERAL | 142.446,00 | 804,00 | | 804 |
BRUNO WESLEY QUEIROZ SILVA | JUNHO/2023 | ADIANTAMENTO DE DÉCIMO | 02 - COMISSIONADO | 286 - COORDENADOR DE TRANSPORTES E VIATURAS | SEC. SAUDE - COMISSIONADOS | 156.823,00 | 712,26 | | 712.26 |
CANDIDA FERNANDES DOS SANTOS | JUNHO/2023 | ADIANTAMENTO DE DÉCIMO | 01 - EFETIVO | 020 - AUXILIAR ADMINISTRATIVO | CULTURA E TURISMO - GERAL | 140.810,00 | 654,00 | | 654 |
CARLA FONTENELE CABRAL RIBEIRO | JUNHO/2023 | ADIANTAMENTO DE DÉCIMO | 02 - COMISSIONADO | 062 - ASSESSORIA JURIDICA | GABINETE - COMISSIONADOS | 157.194,00 | 1.804,82 | | 1804.82 |
CARLOS ALBERTO GOMES DA SILVA | JUNHO/2023 | ADIANTAMENTO DE DÉCIMO | 01 - EFETIVO | 028 - MOTORISTA | SEC. SAUDE - HOSPITAL | 141.907,00 | 1.155,08 | | 1155.08 |
CARLOS KELVIN DIOGENES SALDANHA | JUNHO/2023 | ADIANTAMENTO DE DÉCIMO | 01 - EFETIVO | 044 - GARI | SEINFRA - GARI | 140.795,00 | 784,80 | | 784.8 |
CEZIANO FERNANDES DOS SANTOS | JUNHO/2023 | ADIANTAMENTO DE DÉCIMO | 01 - EFETIVO | 151 - AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS | SEC. SAUDE - ENDEMIAS | 142.465,00 | 2.327,79 | | 2327.79 |
CHARA KEITH DIOGENES BRITO | JUNHO/2023 | ADIANTAMENTO DE DÉCIMO | 01 - EFETIVO | 159 - ENFERMEIRO - ESF | SEC. SAUDE - ESF 08 - ALAGAMAR | 141.607,00 | 2.933,67 | | 2933.67 |
CHARLIELTON SOUZA PIMENTA | JUNHO/2023 | ADIANTAMENTO DE DÉCIMO | 01 - EFETIVO | 093 - BOMBEIRO HIDRAULICO | SEINFRA - GERAL | 140.805,00 | 784,80 | | 784.8 |
CHAYANE DIOGENES BRITO | JUNHO/2023 | ADIANTAMENTO DE DÉCIMO | 02 - COMISSIONADO | 054 - PROCURADOR GERAL DO MUNICIPIO | GABINETE - COMISSIONADOS | 156.800,00 | 2.790,39 | | 2790.39 |
CICERO ANTONIO CALLOU DIOGENES | JUNHO/2023 | ADIANTAMENTO DE DÉCIMO | 01 - EFETIVO | 071 - ELETRICISTA | SEINFRA - GERAL | 141.225,00 | 1.273,20 | | 1273.2 |
CICERO FERNANDES MENDES | JUNHO/2023 | ADIANTAMENTO DE DÉCIMO | 01 - EFETIVO | 019 - DIGITADOR | GABINETE - GERAL | 141.631,00 | 804,00 | | 804 |
CLAUDIA RODRIGUES NOBRE | JUNHO/2023 | ADIANTAMENTO DE DÉCIMO | 01 - EFETIVO | 098 - AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | SEC. SAUDE - AGENTE COMUN. DE SAUDE | 140.845,00 | 1.484,23 | | 1484.23 |
CLEIDIANA REGIA DA SILVA | JUNHO/2023 | ADIANTAMENTO DE DÉCIMO | 02 - COMISSIONADO | 228 - ASSESSORA DE RECURSOS HUMANOS | FINANCAS E ADMINISTRACAO - COMISSIONADO | 156.751,00 | 2.578,32 | | 2578.32 |
CLEOVANIA DOS SANTOS SILVA | JUNHO/2023 | ADIANTAMENTO DE DÉCIMO | 01 - EFETIVO | 098 - AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | SEC. SAUDE - AGENTE COMUN. DE SAUDE | 142.476,00 | 1.544,40 | | 1544.4 |
CONCEICAO REGILENE QUEIROZ DOS SANTOS | JUNHO/2023 | ADIANTAMENTO DE DÉCIMO | 01 - EFETIVO | 098 - AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | SEC. SAUDE - AGENTE COMUN. DE SAUDE | 141.063,00 | 1.589,82 | | 1589.82 |
COSMA ARRUDA VIEIRA | JUNHO/2023 | ADIANTAMENTO DE DÉCIMO | 01 - EFETIVO | 015 - AUXILIAR SERVICOS GERAIS | SEC. SAUDE - ESF 08 - ALAGAMAR | 140.597,00 | 1.170,15 | | 1170.15 |
CREUZIENE DIAS DE OLIVEIRA NOGUEIRA | JUNHO/2023 | ADIANTAMENTO DE DÉCIMO | 01 - EFETIVO | 020 - AUXILIAR ADMINISTRATIVO | FINANCAS E ADMINISTRACAO - GERAL | 140.030,00 | 686,70 | | 686.7 |
CRISTIANE PAULA MENEZES DIOGENES | JUNHO/2023 | ADIANTAMENTO DE DÉCIMO | 01 - EFETIVO | 015 - AUXILIAR SERVICOS GERAIS | SEC. SAUDE - ESF 04 - RAIMUNDO NONATO | 140.691,00 | 784,80 | | 784.8 |
CRISTIANO CALISTO BEZERRA | JUNHO/2023 | ADIANTAMENTO DE DÉCIMO | 01 - EFETIVO | 019 - DIGITADOR | GABINETE - GERAL | 141.632,00 | 804,00 | | 804 |
CUSTODIO MATIAS CUNHA | JUNHO/2023 | ADIANTAMENTO DE DÉCIMO | 03 - CONTRATADO | 028 - MOTORISTA | SMASCE - CONTRATADOS | 157.216,00 | 545,50 | | 545.5 |
DAMIANA TEIXEIRA DE OLIVEIRA | JUNHO/2023 | ADIANTAMENTO DE DÉCIMO | 01 - EFETIVO | 015 - AUXILIAR SERVICOS GERAIS | SEINFRA - AUXILIAR DE SERVICOS | 140.868,00 | 654,00 | | 654 |
DANYELE DE PAULA LEMOS | JUNHO/2023 | ADIANTAMENTO DE DÉCIMO | 03 - CONTRATADO | 311 - PSICOLOGO | SMASCE -CRAS-PROTECAO SOCIAL-CONTRATADO | 157.224,00 | 1.041,67 | | 1041.67 |
DARK GABRIEL PIMENTA PAULO | JUNHO/2023 | ADIANTAMENTO DE DÉCIMO | 02 - COMISSIONADO | 220 - COORDENADOR DE ESPORTES COLETIVOS | ESPORTE E JUVENTUDE-COMISSIONADO | 157.351,00 | 185,81 | | 185.81 |
DELVANE DE LIMA SILVA | JUNHO/2023 | ADIANTAMENTO DE DÉCIMO | 03 - CONTRATADO | 028 - MOTORISTA | SMASCE - CONTRATADOS | 157.213,00 | 545,50 | | 545.5 |
DERLANDIA ROGERO DE OLIVEIRA | JUNHO/2023 | ADIANTAMENTO DE DÉCIMO | 01 - EFETIVO | 015 - AUXILIAR SERVICOS GERAIS | SEC. SAUDE - ESF 07 - TOCO | 140.656,00 | 784,80 | | 784.8 |
DERMIVAL LAURO DA SILVA | JUNHO/2023 | ADIANTAMENTO DE DÉCIMO | 01 - EFETIVO | 043 - SUPERVISOR DE AREA | SEINFRA - AUXILIAR DE SERVICOS | 140.143,00 | 817,50 | | 817.5 |
DEUSIVANIA DOS SANTOS SILVA | JUNHO/2023 | ADIANTAMENTO DE DÉCIMO | 01 - EFETIVO | 098 - AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | SEC. SAUDE - AGENTE COMUN. DE SAUDE | 142.473,00 | 1.552,17 | | 1552.17 |
DIEGO RODRIGUES BORGES | JUNHO/2023 | ADIANTAMENTO DE DÉCIMO | 03 - CONTRATADO | 307 - ENTREVISTADOR SOCIAL | PROGRAMA AUXILIO BRASIL - CONTRATADOS | 157.218,00 | 545,50 | | 545.5 |
DIOLINA DE OLIVEIRA BARBOZA | JUNHO/2023 | ADIANTAMENTO DE DÉCIMO | 02 - COMISSIONADO | 237 - DIRETORIA DE COMPRAS INSTITUCIONAIS | GABINETE - COMISSIONADOS | 156.501,00 | 812,17 | | 812.17 |
DOMINGOS GONZAGA DA SILVA | JUNHO/2023 | ADIANTAMENTO DE DÉCIMO | 01 - EFETIVO | 015 - AUXILIAR SERVICOS GERAIS | SEINFRA - AUXILIAR DE SERVICOS | 140.144,00 | 686,70 | | 686.7 |
DORIANY ARRABEL PEIXOTO | JUNHO/2023 | ADIANTAMENTO DE DÉCIMO | 01 - EFETIVO | 101 - MONITOR INFORMATICA BASICA | SECRETARIA DE AGRICULTURA - GERAL | 142.445,00 | 654,00 | | 654 |
DUCILENE ISABEL DA SILVA | JUNHO/2023 | ADIANTAMENTO DE DÉCIMO | 01 - EFETIVO | 044 - GARI | SEINFRA - GARI | 140.765,00 | 784,80 | | 784.8 |
ELTA JOANEIDE QUEIROZ SALDANHA | JUNHO/2023 | ADIANTAMENTO DE DÉCIMO | 02 - COMISSIONADO | 052 - CELULA RESGATE DAS TRADICOES CULTURAIS | CULTURA E TURISMO - COMISSIONADO | 157.152,00 | 712,26 | | 712.26 |
EMANOEL GELANILSON DE SOUZA | JUNHO/2023 | ADIANTAMENTO DE DÉCIMO | 01 - EFETIVO | 106 - FISCAL DE TRIBUTOS | FINANCAS E ADMINISTRACAO - GERAL | 140.921,00 | 1.060,09 | | 1060.09 |
ERICA VANIEGILLA DE OLIVEIRA LIMA | JUNHO/2023 | ADIANTAMENTO DE DÉCIMO | 02 - COMISSIONADO | 317 - ASSESSORA DA BANDA DE MUSICA | CULTURA E TURISMO - COMISSIONADO | 157.102,00 | 855,14 | | 855.14 |
ERICO DE MEDEIROS | JUNHO/2023 | ADIANTAMENTO DE DÉCIMO | 01 - EFETIVO | 107 - VETERINARIO | SECRETARIA DE AGRICULTURA - GERAL | 141.218,00 | 1.094,73 | | 1094.73 |
ERIK PINHEIRO | JUNHO/2023 | ADIANTAMENTO DE DÉCIMO | 02 - COMISSIONADO | 063 - ASSESSOR DE INFRAESTRUTURA URBANA E SERV | SEINFRA - COMISSIONADOS | 142.477,00 | 1.015,21 | | 1015.21 |
ERIKA BRASILEIRO DE HOLANDA FERNANDES | JUNHO/2023 | ADIANTAMENTO DE DÉCIMO | 01 - EFETIVO | 142 - CIRURGIAO DENTISTA | SEC. SAUDE - ESF 06 - MARIA DO SOCORRO | 141.600,00 | 2.935,48 | | 2935.48 |
ERIKA JOYCE MOREIRA COUTINHO | JUNHO/2023 | ADIANTAMENTO DE DÉCIMO | 03 - CONTRATADO | 311 - PSICOLOGO | SMASCE -CRAS-PROTECAO SOCIAL-CONTRATADO | 157.223,00 | 1.041,67 | | 1041.67 |
ERIVANILSON MOREIRA ALVES | JUNHO/2023 | ADIANTAMENTO DE DÉCIMO | 01 - EFETIVO | 028 - MOTORISTA | SEC. SAUDE - HOSPITAL | 141.214,00 | 1.365,00 | | 1365 |
ESTEVAO DIOGENES SALDANHA | JUNHO/2023 | ADIANTAMENTO DE DÉCIMO | 01 - EFETIVO | 167 - VIGIA - SAUDE | SEC. SAUDE - SAMU | 140.065,00 | 961,10 | | 961.1 |
EVERARDO DE FREITAS GOMES | JUNHO/2023 | ADIANTAMENTO DE DÉCIMO | 07 - CONCURSADO | 101 - MONITOR INFORMATICA BASICA | GABINETE - GERAL | 142.360,00 | 804,00 | | 804 |
FAGNER DE ANDRADE FERNANDES | JUNHO/2023 | ADIANTAMENTO DE DÉCIMO | 03 - CONTRATADO | 319 - EDUCADOR FISICO | SMASCE -CRAS-PROTECAO SOCIAL-CONTRATADO | 157.343,00 | 416,67 | | 416.67 |
FATIMA FREITAS OLIVEIRA | JUNHO/2023 | ADIANTAMENTO DE DÉCIMO | 01 - EFETIVO | 015 - AUXILIAR SERVICOS GERAIS | SEC. SAUDE - ESF 06 - MARIA DO SOCORRO | 140.068,00 | 817,50 | | 817.5 |
FATIMA JUCA CAMPOS | JUNHO/2023 | ADIANTAMENTO DE DÉCIMO | 01 - EFETIVO | 015 - AUXILIAR SERVICOS GERAIS | SEC. SAUDE - ESF 08 - ALAGAMAR | 140.603,00 | 770,13 | | 770.13 |
FATIMA LUCIA GOMES | JUNHO/2023 | ADIANTAMENTO DE DÉCIMO | 01 - EFETIVO | 015 - AUXILIAR SERVICOS GERAIS | SEC. SAUDE - ESF 02 - SERROTE BRANCO | 140.678,00 | 675,80 | | 675.8 |
FERNANDO ANTONIO FREITAS FERREIRA | JUNHO/2023 | ADIANTAMENTO DE DÉCIMO | 01 - EFETIVO | 162 - MOTORISTA - SAUDE | SEC. SAUDE - HOSPITAL | 141.633,00 | 784,80 | | 784.8 |
FERNANDO ITALO BORGES DIOGENES | JUNHO/2023 | ADIANTAMENTO DE DÉCIMO | 02 - COMISSIONADO | 002 - SECRETARIO (A) | ESPORTE E JUVENTUDE-COMISSIONADO | 156.797,00 | 2.790,39 | | 2790.39 |
FERNANDO RONY FERNANDES SANTIAGO | JUNHO/2023 | ADIANTAMENTO DE DÉCIMO | 02 - COMISSIONADO | 222 - DIRETOR DE COMUNIC E PUBLIC MUNICIPAIS | GABINETE - COMISSIONADOS | 156.494,00 | 812,17 | | 812.17 |
FILADELFO ROBERTO LIMA PINHEIRO | JUNHO/2023 | ADIANTAMENTO DE DÉCIMO | 01 - EFETIVO | 042 - TECNICO EM AGROPECUARIA | SECRETARIA DE AGRICULTURA - GERAL | 142.366,00 | 1.392,78 | | 1392.78 |
FILIPE BENICIO DE ALMEIDA OLIVEIRA | JUNHO/2023 | ADIANTAMENTO DE DÉCIMO | 07 - CONCURSADO | 101 - MONITOR INFORMATICA BASICA | FINANCAS E ADMINISTRACAO - GERAL | 142.449,00 | 1.060,09 | | 1060.09 |
FLANIA SANDIA FREITAS PEIXOTO | JUNHO/2023 | ADIANTAMENTO DE DÉCIMO | 03 - CONTRATADO | 305 - ORIENTADOR SOCIAL | SMASCE -CRAS-PROTECAO SOCIAL-CONTRATADO | 157.244,00 | 545,50 | | 545.5 |
FRANCELIA SOUSA DA SILVA | JUNHO/2023 | ADIANTAMENTO DE DÉCIMO | 01 - EFETIVO | 044 - GARI | SEINFRA - GARI | 140.867,00 | 784,80 | | 784.8 |
