ADELAIDE BEZERRA DE SOUSA | FEVEREIRO/2023 | FOLHA NORMAL | 01 - EFETIVO | 058 - PEB II ESPECIALISTA - POS-GRADUADO | FUNDEB - PROF EFETIVOS - 70% - 2091 | 140.339,00 | 3.673,35 | 516,13 | 3157.22 |
ADOLFO ISAAC PEIXOTO | FEVEREIRO/2023 | FOLHA NORMAL | 01 - EFETIVO | 151 - AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS | SEC. SAUDE - ENDEMIAS | 142.470,00 | 4.290,67 | 1.065,51 | 3225.16 |
ADRIANA BEZERRA RODRIGUES | FEVEREIRO/2023 | FOLHA NORMAL | 01 - EFETIVO | 098 - AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | SEC. SAUDE - AGENTE COMUN. DE SAUDE | 141.095,00 | 4.162,22 | 1.286,87 | 2875.35 |
AGNORBERTO PIMENTA PEIXOTO | FEVEREIRO/2023 | FOLHA NORMAL | 01 - EFETIVO | 089 - FISIOTERAPEUTA | SAUDE - CENTRO DE REABILITACAO/CAPS | 140.797,00 | 5.246,47 | 1.153,12 | 4093.35 |
AILA MARIA CUNHA SALDANHA | FEVEREIRO/2023 | FOLHA NORMAL | 01 - EFETIVO | 058 - PEB II ESPECIALISTA - POS-GRADUADO | FUNDEB - PROF EFETIVOS - 70% - 2091 | 140.423,00 | 3.205,62 | 398,26 | 2807.36 |
AILA MARIA CUNHA SALDANHA | FEVEREIRO/2023 | FOLHA NORMAL | 01 - EFETIVO | 058 - PEB II ESPECIALISTA - POS-GRADUADO | FUNDEB - PROF EFETIVOS - 70% - 2091 | 140.422,00 | 4.088,62 | 1.345,09 | 2743.53 |
AILA MARIA DA SILVA LIMA | FEVEREIRO/2023 | FOLHA NORMAL | 01 - EFETIVO | 015 - AUXILIAR SERVICOS GERAIS | FUNDEB - AUXILIARES SERVICOS-70% - 2084 | 140.522,00 | 1.302,00 | 458,61 | 843.39 |
ALAIDE MESQUITA DE ARAUJO | FEVEREIRO/2023 | FOLHA NORMAL | 01 - EFETIVO | 058 - PEB II ESPECIALISTA - POS-GRADUADO | FUNDEB -INFANTIL 70% - 2085 | 140.340,00 | 3.181,98 | 392,77 | 2789.21 |
ALANE DE ASSIS FERREIRA | FEVEREIRO/2023 | FOLHA NORMAL | 02 - COMISSIONADO | 233 - DEP APOIO COMUNITARIO E ASSOCIATIVISMO | SECRETARIA AGRICULTURA - COMISSIONADO | 156.819,00 | 1.684,16 | 126,66 | 1557.5 |
ALCIONE BESERRA DA SILVA | FEVEREIRO/2023 | FOLHA NORMAL | 01 - EFETIVO | 031 - VIGIA | FUNDEB - VIGIAS 70% (2089)-CONCURSADOS | 141.487,00 | 1.361,82 | 520,19 | 841.63 |
ALDIANA PESSOA NOGUEIRA | FEVEREIRO/2023 | FOLHA NORMAL | 01 - EFETIVO | 029 - AUXILIAR DE ENFERMAGEM | SEC. SAUDE - SECRETARIA | 140.057,00 | 3.482,41 | 411,87 | 3070.54 |
ALEX VIEIRA DA SILVA | FEVEREIRO/2023 | FOLHA NORMAL | 01 - EFETIVO | 017 - AGENTE ADMINISTRATIVO | SEC. SAUDE - SECRETARIA | 141.224,00 | 2.114,17 | 430,82 | 1683.35 |
ALFREDO DE ASSIS BEZERRA | FEVEREIRO/2023 | FOLHA NORMAL | 01 - EFETIVO | 031 - VIGIA | FUNDEB - VIGIAS 70% (2089)-CONCURSADOS | 140.801,00 | 1.562,40 | 140,62 | 1421.78 |
ALIDIANE BEZERRA PINHEIRO | FEVEREIRO/2023 | FOLHA NORMAL | 03 - CONTRATADO | 303 - EDUCADOR FISICO | EDUC - CONTRATADOS - 70% - 2096 | 157.259,00 | 1.763,33 | 139,17 | 1624.16 |
ALINE SANDRA SENA CAVALCANTE XAVIER | FEVEREIRO/2023 | FOLHA NORMAL | 02 - COMISSIONADO | 017 - AGENTE ADMINISTRATIVO | CULTURA E TURISMO - COMISSIONADO | 157.146,00 | | | 0 |
ALINE SANDRA SENA CAVALCANTE XAVIER | FEVEREIRO/2023 | FOLHA NORMAL | 02 - COMISSIONADO | 017 - AGENTE ADMINISTRATIVO | CONTROLADORIA GERAL - COMISSIONADO | 157.143,00 | | | 0 |
ALINE SANDRA SENA CAVALCANTE XAVIER | FEVEREIRO/2023 | FOLHA NORMAL | 01 - EFETIVO | 017 - AGENTE ADMINISTRATIVO | FINANCAS E ADMINISTRACAO - GERAL | 140.009,00 | 2.382,31 | 194,88 | 2187.43 |
ALINE SANDRA SENA CAVALCANTE XAVIER | FEVEREIRO/2023 | FOLHA NORMAL | 02 - COMISSIONADO | 017 - AGENTE ADMINISTRATIVO | ASSISTENCIA SOCIAL - COMISSIONADO | 142.458,00 | | | 0 |
ALINE SANDRA SENA CAVALCANTE XAVIER | FEVEREIRO/2023 | FOLHA NORMAL | 02 - COMISSIONADO | 017 - AGENTE ADMINISTRATIVO | SMASCE - CONTRATADOS | 157.142,00 | | | 0 |
ALINE SANDRA SENA CAVALCANTE XAVIER | FEVEREIRO/2023 | FOLHA NORMAL | 02 - COMISSIONADO | 017 - AGENTE ADMINISTRATIVO | FUNDEB-70% - MOTORISTAS EFETIVOS - 2083 | 157.144,00 | | | 0 |
ALINE SANDRA SENA CAVALCANTE XAVIER | FEVEREIRO/2023 | FOLHA NORMAL | 02 - COMISSIONADO | 017 - AGENTE ADMINISTRATIVO | ESPORTE E JUVENTUDE-COMISSIONADO | 157.145,00 | | | 0 |
ALUIZIO EDYPO FIGUEIRAS DE ALBUQUERQUE | FEVEREIRO/2023 | FOLHA NORMAL | 01 - EFETIVO | 142 - CIRURGIAO DENTISTA | SEC. SAUDE - ESF 04 - RAIMUNDO NONATO | 141.951,00 | 5.897,97 | 1.225,20 | 4672.77 |
ANA ALICE PINHEIRO LEMOS | FEVEREIRO/2023 | FOLHA NORMAL | 02 - COMISSIONADO | 203 - ASSESSORA DE EDUCACAO BASICA | FUNDEB - COMISSIONADO 70% (2095) | 142.457,00 | 2.030,42 | 163,21 | 1867.21 |
ANA BEATRIZ SOUSA AUGUSTO | FEVEREIRO/2023 | FOLHA NORMAL | 01 - EFETIVO | 058 - PEB II ESPECIALISTA - POS-GRADUADO | FUNDEB - PROF EFETIVOS - 70% - 2090 | 141.196,00 | 4.424,48 | 1.482,40 | 2942.08 |
ANA CAROLINE DE LIMA LEMOS | FEVEREIRO/2023 | FOLHA NORMAL | 03 - CONTRATADO | 305 - ORIENTADOR SOCIAL | SMASCE -CRAS-PROTECAO SOCIAL-CONTRATADO | 157.240,00 | 781,20 | 58,59 | 722.61 |
ANA CELIA DE OLIVEIRA | FEVEREIRO/2023 | FOLHA NORMAL | 01 - EFETIVO | 045 - PROFESSOR EDUC BASICA I POS | FUNDEB - PROF EFETIVOS - 70% - 2091 | 141.760,00 | 4.424,48 | 1.442,03 | 2982.45 |
ANA CELMA FREITAS ALVES | FEVEREIRO/2023 | FOLHA NORMAL | 01 - EFETIVO | 058 - PEB II ESPECIALISTA - POS-GRADUADO | FUNDEB - PROF EFETIVOS - 70% - 2090 | 140.526,00 | 3.059,98 | 1.015,15 | 2044.83 |
ANA CELMA FREITAS ALVES | FEVEREIRO/2023 | FOLHA NORMAL | 01 - EFETIVO | 058 - PEB II ESPECIALISTA - POS-GRADUADO | FUNDEB - PROF EFETIVOS - 70% - 2090 | 140.527,00 | 3.205,62 | 1.548,04 | 1657.58 |
ANA CLAUDIA ALMEIDA PEIXOTO | FEVEREIRO/2023 | FOLHA NORMAL | 01 - EFETIVO | 058 - PEB II ESPECIALISTA - POS-GRADUADO | FUNDEB - PROF EFETIVOS - 70% - 2090 | 140.941,00 | 4.491,90 | 747,56 | 3744.34 |
ANA CLAUDIA BARBOSA DE LIMA SILVA | FEVEREIRO/2023 | FOLHA NORMAL | 01 - EFETIVO | 044 - GARI | SEINFRA - GARI | 140.902,00 | | | 0 |
ANA CLAUDIA PINHEIRO PEIXOTO | FEVEREIRO/2023 | FOLHA NORMAL | 01 - EFETIVO | 020 - AUXILIAR ADMINISTRATIVO | ASSISTENCIA SOCIAL - GERAL | 140.716,00 | | | 0 |
ANA CLAUDIA PINHEIRO PEIXOTO | FEVEREIRO/2023 | FOLHA NORMAL | 03 - CONTRATADO | 310 - ASSISTENTE SOCIAL | SMASCE -CRAS-PROTECAO SOCIAL-CONTRATADO | 157.234,00 | 2.300,00 | 187,47 | 2112.53 |
ANA CLAUDIA SENA CAVALCANTE | FEVEREIRO/2023 | FOLHA NORMAL | 02 - COMISSIONADO | 211 - NUCLEO DE APOIO ADMINISTRATIVO | SEINFRA - COMISSIONADOS | 157.053,00 | 1.424,52 | 108,68 | 1315.84 |
ANA CLICIA BEZERRA SALDANHA | FEVEREIRO/2023 | FOLHA NORMAL | 03 - CONTRATADO | 310 - ASSISTENTE SOCIAL | EDUC - 30% - CONTRATADOS - 2100 | 157.264,00 | 1.763,33 | 139,17 | 1624.16 |
ANA CRISTINA DE CASTRO | FEVEREIRO/2023 | FOLHA NORMAL | 01 - EFETIVO | 058 - PEB II ESPECIALISTA - POS-GRADUADO | FUNDEB - PROF EFETIVOS - 70% - 2091 | 140.341,00 | 3.361,53 | 980,71 | 2380.82 |
ANA CRISTINA DE CASTRO | FEVEREIRO/2023 | FOLHA NORMAL | 01 - EFETIVO | 058 - PEB II ESPECIALISTA - POS-GRADUADO | FUNDEB - PROF EFETIVOS - 70% - 2091 | 140.342,00 | 3.205,62 | 1.072,58 | 2133.04 |
ANA KERCIA AMARAL PINHEIRO | FEVEREIRO/2023 | FOLHA NORMAL | 03 - CONTRATADO | 307 - ENTREVISTADOR SOCIAL | PROGRAMA AUXILIO BRASIL - CONTRATADOS | 157.219,00 | 1.302,00 | 97,65 | 1204.35 |
ANA LIDIA DE SOUSA E SILVA BEZERRA | FEVEREIRO/2023 | FOLHA NORMAL | 03 - CONTRATADO | 316 - AGENTE DE APOIO A INCLUSAO | EDUC - CONTRATADOS - 70% - 2096 | 157.272,00 | 781,20 | 58,59 | 722.61 |
ANA LUCIA ALMEIDA PEIXOTO | FEVEREIRO/2023 | FOLHA NORMAL | 01 - EFETIVO | 015 - AUXILIAR SERVICOS GERAIS | SEC. SAUDE - SAMU | 140.533,00 | 1.716,00 | 140,62 | 1575.38 |
ANA PAULA CIRILO SILVA | FEVEREIRO/2023 | FOLHA NORMAL | 01 - EFETIVO | 015 - AUXILIAR SERVICOS GERAIS | SEC. SAUDE - ESF 08 - ALAGAMAR | 141.489,00 | 1.562,40 | 121,09 | 1441.31 |
ANA PAULA LEMOS | FEVEREIRO/2023 | FOLHA NORMAL | 01 - EFETIVO | 098 - AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | SEC. SAUDE - AGENTE COMUN. DE SAUDE | 141.611,00 | 2.957,51 | 610,10 | 2347.41 |
ANA PAULA MOREIRA FERREIRA | FEVEREIRO/2023 | FOLHA NORMAL | 01 - EFETIVO | 030 - TECNICO EM ENFERMAGEM | SEC. SAUDE - HOSPITAL | 141.888,00 | 2.179,76 | 1.077,96 | 1101.8 |
ANA PAULA OLIVEIRA DE MOURA | FEVEREIRO/2023 | FOLHA NORMAL | 02 - COMISSIONADO | 025 - COORDENADORA DE ACERVO E ARQUIVO | GABINETE - COMISSIONADOS | 142.419,00 | 1.454,18 | 111,35 | 1342.83 |
ANA PAULA SILVA DE OLIVEIRA DA CUNHA | FEVEREIRO/2023 | FOLHA NORMAL | 01 - EFETIVO | 098 - AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | SEC. SAUDE - AGENTE COMUN. DE SAUDE | 140.844,00 | 3.154,87 | 705,69 | 2449.18 |
ANA TERCIA PINHEIRO | FEVEREIRO/2023 | FOLHA NORMAL | 02 - COMISSIONADO | 181 - ASSISTENTE DE APOIO ADMINISTRATIVO | GABINETE - COMISSIONADOS | 142.484,00 | 1.424,52 | 108,68 | 1315.84 |
ANA VALERIA BARBOSA SALDANHA | FEVEREIRO/2023 | FOLHA NORMAL | 01 - EFETIVO | 058 - PEB II ESPECIALISTA - POS-GRADUADO | FUNDEB - PROF EFETIVOS - 70% - 2091 | 140.292,00 | 3.361,53 | 961,55 | 2399.98 |
ANAIAS MARIA DA SILVA | FEVEREIRO/2023 | FOLHA NORMAL | 01 - EFETIVO | 121 - PEB II - COM HABILITACAO | FUNDEB - PROF EFETIVOS - 70% - 2091 | 140.343,00 | 4.726,03 | 783,49 | 3942.54 |
ANDRE ROBERTO DE LIMA NETO | FEVEREIRO/2023 | FOLHA NORMAL | 03 - CONTRATADO | 311 - PSICOLOGO | SMASCE -CRAS-PROTECAO SOCIAL-CONTRATADO | 157.225,00 | 2.500,00 | 234,75 | 2265.25 |
ANDREZA NEUMA DIOGENES QUEIROZ | FEVEREIRO/2023 | FOLHA NORMAL | 01 - EFETIVO | 058 - PEB II ESPECIALISTA - POS-GRADUADO | FUNDEB - PROF EFETIVOS - 70% - 2091 | 141.743,00 | 3.496,62 | 431,66 | 3064.96 |
ANNA RAYNNARA PEIXOTO | FEVEREIRO/2023 | FOLHA NORMAL | 03 - CONTRATADO | 315 - MONITOR DE SALA DE AULA | EDUC - CONTRATADOS - 70% - 2096 | 157.268,00 | 841,02 | 58,59 | 782.43 |
ANNE KAELINE PEIXOTO VIEIRA | FEVEREIRO/2023 | FOLHA NORMAL | 01 - EFETIVO | 098 - AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | SEC. SAUDE - AGENTE COMUN. DE SAUDE | 140.866,00 | 2.946,80 | 354,94 | 2591.86 |
ANTONIA ADRIANA DA SILVA LOPES | FEVEREIRO/2023 | FOLHA NORMAL | 03 - CONTRATADO | 120 - PROF DE EDUCACAO BASICA I | FUNDEB - CONTRATADOS 70% (2087) | 157.129,00 | 2.729,00 | 275,37 | 2453.63 |
ANTONIA ADRIANA PEIXOTO DIOGENES | FEVEREIRO/2023 | FOLHA NORMAL | 01 - EFETIVO | 058 - PEB II ESPECIALISTA - POS-GRADUADO | FUNDEB - PROF EFETIVOS - 70% - 2091 | 141.001,00 | 3.127,40 | 996,63 | 2130.77 |
ANTONIA ADRIANA PEIXOTO DIOGENES | FEVEREIRO/2023 | FOLHA NORMAL | 01 - EFETIVO | 058 - PEB II ESPECIALISTA - POS-GRADUADO | FUNDEB - PROF EFETIVOS - 70% - 2091 | 141.002,00 | 3.059,98 | 330,68 | 2729.3 |
ANTONIA AIDA PINHEIRO | FEVEREIRO/2023 | FOLHA NORMAL | 01 - EFETIVO | 058 - PEB II ESPECIALISTA - POS-GRADUADO | FUNDEB - PROF EFETIVOS - 70% - 2091 | 142.188,00 | 3.361,53 | 437,55 | 2923.98 |
ANTONIA AIDA PINHEIRO | FEVEREIRO/2023 | FOLHA NORMAL | 01 - EFETIVO | 058 - PEB II ESPECIALISTA - POS-GRADUADO | FUNDEB - PROF EFETIVOS - 70% - 2091 | 142.187,00 | 3.361,53 | 1.038,61 | 2322.92 |
ANTONIA ALBERICE CIPRIANO NERES | FEVEREIRO/2023 | FOLHA NORMAL | 01 - EFETIVO | 015 - AUXILIAR SERVICOS GERAIS | FUNDEB - AUXILIARES SERVICOS-70% - 2084 | 140.186,00 | 1.367,10 | 103,51 | 1263.59 |
ANTONIA ALVES PINHEIRO | FEVEREIRO/2023 | FOLHA NORMAL | 02 - COMISSIONADO | 186 - NUCLEO DE ZELADORIA DE PREDIOS PUBLICOS | SEINFRA - COMISSIONADOS | 142.441,00 | 1.484,34 | 108,68 | 1375.66 |
ANTONIA ANASTACIA PEIXOTO DA SILVA | FEVEREIRO/2023 | FOLHA NORMAL | 01 - EFETIVO | 015 - AUXILIAR SERVICOS GERAIS | SEC. SAUDE - ESF 03 - SAO PEDRO | 140.658,00 | 1.562,40 | 140,62 | 1421.78 |
ANTONIA APARECIDA LOPES DE ARAUJO | FEVEREIRO/2023 | FOLHA NORMAL | 01 - EFETIVO | 058 - PEB II ESPECIALISTA - POS-GRADUADO | FUNDEB -INFANTIL 70% - 2085 | 141.024,00 | 4.491,90 | 747,56 | 3744.34 |
ANTONIA CELMA DE OLIVEIRA PINHEIRO | FEVEREIRO/2023 | FOLHA NORMAL | 01 - EFETIVO | 058 - PEB II ESPECIALISTA - POS-GRADUADO | FUNDEB - PROF EFETIVOS - 70% - 2091 | 140.529,00 | 3.059,98 | 1.060,38 | 1999.6 |
ANTONIA CELMA DE OLIVEIRA PINHEIRO | FEVEREIRO/2023 | FOLHA NORMAL | 01 - EFETIVO | 058 - PEB II ESPECIALISTA - POS-GRADUADO | FUNDEB - PROF EFETIVOS - 70% - 2091 | 140.528,00 | 3.205,62 | 1.195,67 | 2009.95 |
ANTONIA CLAUDENIR OLIVEIRA DE MOURA | FEVEREIRO/2023 | FOLHA NORMAL | 07 - CONCURSADO | 101 - MONITOR INFORMATICA BASICA | FUNDEB -ADMINIST. 70% (2088) | 142.358,00 | 1.361,82 | 383,83 | 977.99 |
ANTONIA CRISTIANY P SALDANHA | FEVEREIRO/2023 | FOLHA NORMAL | 01 - EFETIVO | 058 - PEB II ESPECIALISTA - POS-GRADUADO | FUNDEB - PROF EFETIVOS - 70% - 2090 | 141.017,00 | 6.516,49 | 2.429,61 | 4086.88 |
ANTONIA DE FATIMA ALMEIDA OLIVEIRA | FEVEREIRO/2023 | FOLHA NORMAL | 01 - EFETIVO | 031 - VIGIA | SAUDE - ASSISTENCIA FARMACEUTICA | 141.732,00 | 1.562,40 | 140,62 | 1421.78 |
ANTONIA DEIRIZAN MATIAS BEZERRA | FEVEREIRO/2023 | FOLHA NORMAL | 01 - EFETIVO | 017 - AGENTE ADMINISTRATIVO | SEC. SAUDE - SECRETARIA | 140.058,00 | 2.720,72 | 523,79 | 2196.93 |
ANTONIA EDILEIDE DE LIMA | FEVEREIRO/2023 | FOLHA NORMAL | 01 - EFETIVO | 098 - AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | SEC. SAUDE - AGENTE COMUN. DE SAUDE | 142.475,00 | 2.927,20 | 283,79 | 2643.41 |
ANTONIA EDILENE DE ANDRADE | FEVEREIRO/2023 | FOLHA NORMAL | 01 - EFETIVO | 015 - AUXILIAR SERVICOS GERAIS | FUNDEB - AUXILIARES SERVICOS-70% - 2084 | 140.684,00 | 1.302,00 | 541,27 | 760.73 |
ANTONIA EDNA OLIVEIRA GUERRA | FEVEREIRO/2023 | FOLHA NORMAL | 01 - EFETIVO | 015 - AUXILIAR SERVICOS GERAIS | FUNDEB - AUXILIARES SERVICOS-70% - 2084 | 140.653,00 | 1.302,00 | 540,76 | 761.24 |
ANTONIA ELANIA SALDANHA PINHEIRO | FEVEREIRO/2023 | FOLHA NORMAL | 01 - EFETIVO | 121 - PEB II - COM HABILITACAO | FUNDEB - PROF EFETIVOS - 70% - 2091 | 140.347,00 | 6.090,95 | 1.314,35 | 4776.6 |
ANTONIA ELENICE DE LIMA | FEVEREIRO/2023 | FOLHA NORMAL | 01 - EFETIVO | 045 - PROFESSOR EDUC BASICA I POS | FUNDEB - PROF EFETIVOS - 70% - 2090 | 140.955,00 | 4.424,48 | 724,63 | 3699.85 |
ANTONIA ELEONICE ALVES DE OLIVEIRA | FEVEREIRO/2023 | FOLHA NORMAL | 01 - EFETIVO | 015 - AUXILIAR SERVICOS GERAIS | FUNDEB - AUXILIARES SERVICOS-70% - 2084 | 140.521,00 | 1.302,00 | 403,10 | 898.9 |
ANTONIA ELIASONIA LIMA FREITAS | FEVEREIRO/2023 | FOLHA NORMAL | 01 - EFETIVO | 045 - PROFESSOR EDUC BASICA I POS | FUNDEB - PROF EFETIVOS - 70% - 2090 | 141.013,00 | 3.059,98 | 369,37 | 2690.61 |
ANTONIA ELIASONIA LIMA FREITAS | FEVEREIRO/2023 | FOLHA NORMAL | 01 - EFETIVO | 058 - PEB II ESPECIALISTA - POS-GRADUADO | FUNDEB - PROF EFETIVOS - 70% - 2090 | 141.014,00 | 3.127,40 | 957,09 | 2170.31 |
ANTONIA ELIATANIA LIMA FREITAS | FEVEREIRO/2023 | FOLHA NORMAL | 01 - EFETIVO | 020 - AUXILIAR ADMINISTRATIVO | FUNDEB -ADMINIST. 70% (2088) | 140.327,00 | 1.367,10 | 423,04 | 944.06 |
ANTONIA ELINEIDE ARRUDA DO NASCIMENTO | FEVEREIRO/2023 | FOLHA NORMAL | 01 - EFETIVO | 120 - PROF DE EDUCACAO BASICA I | FUNDEB -INFANTIL 70% - 2085 | 140.579,00 | 2.360,39 | 237,68 | 2122.71 |
ANTONIA EVILASIA PEIXOTO SILVA | FEVEREIRO/2023 | FOLHA NORMAL | 03 - CONTRATADO | 120 - PROF DE EDUCACAO BASICA I | FUNDEB - CONTRATADOS 70% (2087) | 157.128,00 | 109,16 | 8,18 | 100.98 |
ANTONIA FRANCISCA DA SILVA | FEVEREIRO/2023 | FOLHA NORMAL | 01 - EFETIVO | 058 - PEB II ESPECIALISTA - POS-GRADUADO | FUNDEB - PROF EFETIVOS - 70% - 2091 | 140.352,00 | 3.205,62 | 383,77 | 2821.85 |
ANTONIA FRANCISCA DA SILVA | FEVEREIRO/2023 | FOLHA NORMAL | 01 - EFETIVO | 058 - PEB II ESPECIALISTA - POS-GRADUADO | FUNDEB - PROF EFETIVOS - 70% - 2091 | 140.353,00 | 3.361,53 | 1.033,69 | 2327.84 |
ANTONIA GELANDIA DE SOUSA | FEVEREIRO/2023 | FOLHA NORMAL | 03 - CONTRATADO | 314 - PSICOPEDAGOGO | EDUC - CONTRATADOS - 70% - 2096 | 157.267,00 | 1.763,33 | 139,17 | 1624.16 |
ANTONIA GENIRA DE OLIVEIRA GOMES | FEVEREIRO/2023 | FOLHA NORMAL | 01 - EFETIVO | 044 - GARI | SEINFRA - GARI | 140.796,00 | 2.083,20 | 668,92 | 1414.28 |
ANTONIA GENITA PEIXOTO | FEVEREIRO/2023 | FOLHA NORMAL | 03 - CONTRATADO | 120 - PROF DE EDUCACAO BASICA I | FUNDEB - CONTRATADOS 70% (2087) | 157.120,00 | 2.838,16 | 295,67 | 2542.49 |
ANTONIA GILDEVANIA DA SILVA OLIVEIRA | FEVEREIRO/2023 | FOLHA NORMAL | 03 - CONTRATADO | 015 - AUXILIAR SERVICOS GERAIS | SMASCE - CONTRATADOS | 157.229,00 | 1.481,46 | 97,65 | 1383.81 |
ANTONIA GRACIETE DANTAS BEZERRA | FEVEREIRO/2023 | FOLHA NORMAL | 01 - EFETIVO | 121 - PEB II - COM HABILITACAO | FUNDEB - PROF EFETIVOS - 70% - 2090 | 140.425,00 | 4.703,87 | 816,86 | 3887.01 |
ANTONIA GRAZIELA DANTAS BEZERRA | FEVEREIRO/2023 | FOLHA NORMAL | 02 - COMISSIONADO | 301 - ASSESSORIA EM GESTAO DE UNIDADE DE SAUDE | SEC. SAUDE - COMISSIONADOS | 157.206,00 | 3.609,64 | 472,66 | 3136.98 |
ANTONIA IRENILSE ARRUDA LEMOS | FEVEREIRO/2023 | FOLHA NORMAL | 03 - CONTRATADO | 120 - PROF DE EDUCACAO BASICA I | FUNDEB - CONTRATADOS 70% (2087) | 157.116,00 | 2.729,00 | 261,15 | 2467.85 |
ANTONIA IRONEIDE PEIXOTO | FEVEREIRO/2023 | FOLHA NORMAL | 04 - ELETIVO | 139 - CONSELHEIRO TUTELAR | ACAO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR | 142.264,00 | 1.795,82 | 157,86 | 1637.96 |
ANTONIA JACKELYNE PEIXOTO PEREIRA | FEVEREIRO/2023 | FOLHA NORMAL | 02 - COMISSIONADO | 283 - NUCLEO DE ZELADORIA DAS 4 | SECRETARIA AGRICULTURA - COMISSIONADO | 156.250,00 | 1.539,00 | 108,21 | 1430.79 |
ANTONIA JORZELANY BARBOSA LEMOS | FEVEREIRO/2023 | FOLHA NORMAL | 01 - EFETIVO | 058 - PEB II ESPECIALISTA - POS-GRADUADO | FUNDEB - PROF EFETIVOS - 70% - 2091 | 140.992,00 | 3.059,98 | 340,93 | 2719.05 |
ANTONIA JORZELANY BARBOSA LEMOS | FEVEREIRO/2023 | FOLHA NORMAL | 01 - EFETIVO | 058 - PEB II ESPECIALISTA - POS-GRADUADO | FUNDEB - PROF EFETIVOS - 70% - 2091 | 140.993,00 | 3.839,66 | 1.149,42 | 2690.24 |
ANTONIA LAUANA GOMES DA SILVA | FEVEREIRO/2023 | FOLHA NORMAL | 01 - EFETIVO | 098 - AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | SEC. SAUDE - AGENTE COMUN. DE SAUDE | 141.610,00 | 2.994,60 | 778,63 | 2215.97 |
ANTONIA LEIDIANE DOS SANTOS BEZERRA | FEVEREIRO/2023 | FOLHA NORMAL | 03 - CONTRATADO | 312 - AGENTE DESENV APOIO AO EMPREENDEDORISMO | SMASCE - CONTRATADOS | 157.236,00 | 1.800,00 | 142,47 | 1657.53 |
ANTONIA MARCIA BARBOSA DE LIMA | FEVEREIRO/2023 | FOLHA NORMAL | 02 - COMISSIONADO | 196 - CONTROLADORA GERAL DO MUNICIPIO | CONTROLADORIA GERAL - COMISSIONADO | 156.799,00 | 5.580,78 | 1.053,64 | 4527.14 |
ANTONIA MARIA DE LIMA | FEVEREIRO/2023 | FOLHA NORMAL | 01 - EFETIVO | 015 - AUXILIAR SERVICOS GERAIS | FUNDEB - AUXILIARES SERVICOS-70% - 2084 | 141.262,00 | 1.302,00 | 540,84 | 761.16 |
ANTONIA NATALIA OLIVEIRA DE MOURA | FEVEREIRO/2023 | FOLHA NORMAL | 03 - CONTRATADO | 310 - ASSISTENTE SOCIAL | EDUC - 30% - CONTRATADOS - 2100 | 157.261,00 | 1.763,33 | 139,17 | 1624.16 |
ANTONIA NAYANE GUIMARAES BARBOZA | FEVEREIRO/2023 | FOLHA NORMAL | 03 - CONTRATADO | 120 - PROF DE EDUCACAO BASICA I | FUNDEB - CONTRATADOS 70% (2087) | 157.130,00 | 2.947,32 | 315,98 | 2631.34 |
ANTONIA PEREIRA DE LIMA | FEVEREIRO/2023 | FOLHA NORMAL | 01 - EFETIVO | 015 - AUXILIAR SERVICOS GERAIS | FUNDEB - AUXILIARES SERVICOS-70% - 2084 | 140.247,00 | 1.367,10 | 650,48 | 716.62 |
ANTONIA REGIANE PEIXOTO PEREIRA | FEVEREIRO/2023 | FOLHA NORMAL | 01 - EFETIVO | 045 - PROFESSOR EDUC BASICA I POS | FUNDEB -INFANTIL 70% - 2085 | 140.525,00 | 4.624,70 | 1.543,67 | 3081.03 |
ANTONIA SUERDA PAIVA BEZERRA | FEVEREIRO/2023 | FOLHA NORMAL | 03 - CONTRATADO | 015 - AUXILIAR SERVICOS GERAIS | EDUC -AUX E VIGIA -70% CONTRATADO-2086 | 157.299,00 | 1.302,00 | 97,65 | 1204.35 |
ANTONIO DIOCELIO OLIVEIRA DANTAS | FEVEREIRO/2023 | FOLHA NORMAL | 01 - EFETIVO | 162 - MOTORISTA - SAUDE | SEC. SAUDE - HOSPITAL | 141.244,00 | 3.238,22 | 379,06 | 2859.16 |
ANTONIO EDUARDO DA SILVA SABOIA | FEVEREIRO/2023 | FOLHA NORMAL | 01 - EFETIVO | 019 - DIGITADOR | GABINETE - GERAL | 140.782,00 | 2.317,21 | 490,82 | 1826.39 |
ANTONIO ELIAS DE SOUSA VALERIANO CUNHA | FEVEREIRO/2023 | FOLHA NORMAL | 01 - EFETIVO | 058 - PEB II ESPECIALISTA - POS-GRADUADO | FUNDEB - PROF EFETIVOS - 70% - 2090 | 140.515,00 | 3.361,53 | 2.122,53 | 1239 |
ANTONIO ELIAS DE SOUSA VALERIANO CUNHA | FEVEREIRO/2023 | FOLHA NORMAL | 01 - EFETIVO | 058 - PEB II ESPECIALISTA - POS-GRADUADO | FUNDEB - PROF EFETIVOS - 70% - 2090 | 140.516,00 | 3.205,62 | 1.485,51 | 1720.11 |
