Data | Descricao/Numero | Beneficiário/Histórico | Valor Unit | Quant | Valor total |
06/02/2023 | 001 | JOSE ABILIO RODRIGUES XAVIER - SECRETÁRIO | 300 | 3 | 900 |
24/06/2022 | 002 | JULIO JOSE BEZERRA OLIMPIO - OPERADOR DE MAQUINAS | 60 | 2 | 120 |
25/04/2022 | 001 | JOSE ABILIO RODRIGUES XAVIER - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, URBANISMO E SERVIÇOS PÚBLICOS | 75 | 1 | 75 |
14/10/2021 | 1240 | LEALBERTO BEZERRA LIMA - MOTORISTA | 60 | 1 | 60 |
10/10/2018 | 0022018 | JOSE ABILIO RODRIGUES XAVIER - SECRETÁRIO | 150 | 1 | 150 |
23/03/2018 | 00112018 | JOSE ABILIO RODRIGUES XAVIER - SECRETÁRIO | 150 | 1 | 150 |
www.jaguaretama.ce.gov.brEmitido dia 03/12/2024 às 14:12:31 |