DescriçãoProventos (R$)Descontos (R$)Líquido (R$)
AGENTE POLITICO 24.803,00 6.294,51 18.508,49
COMISSIONADO 273.709,56 32.578,37 241.131,19
CONCURSADO 17.237,89 3.391,52 13.846,37
CONTRATADO 316.906,18 33.251,00 283.655,18
EFETIVO 629.501,57 146.577,19 482.924,38
ELETIVO 5.896,16 423,60 5.472,56
INATIVO 2.577,37 2.577,37
www.jaguaretama.ce.gov.br
Emitido dia 03/05/2024 às 02:41:53