DescriçãoProventos (R$)Descontos (R$)Líquido (R$)
AGENTE POLITICO 24.803,00 6.249,79 18.553,21
AUTONOMO (C.I.) 385.830,96 76.047,51 309.783,45
COMISSIONADO 237.199,04 30.512,20 206.686,84
CONCURSADO 19.026,56 3.621,72 15.404,84
CONTRATADO 6.426,21 489,45 5.936,76
EFETIVO 1.544.066,47 369.534,33 1.174.532,14
ELETIVO 7.376,88 668,89 6.707,99
INATIVO 2.409,44 37,90 2.371,54
www.jaguaretama.ce.gov.br
Emitido dia 20/03/2023 às 16:49:22