20210301 | ADITIVO DE ACRÉSCIMO | 01/03/2021 | COMERCIAL PINHEIRO DE PETROLEO LTDA | 05.544.293/0001-91 | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | 1º Aditivo AO CONTRATO nº 20210301- REFERENTE AO PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 043/2020-PE - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | | 01/03/2021 | 31/12/2021 |
20200317 | CONTRATO ORIGINAL | 23/07/2020 | GDAI INDUSTRIA & COMERCIO ELETRONICOS EIRELI | 32.084.616/0001-84 | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | AQUISIÇÃO DE MATERIAL E EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS, EQUIPAMENTO PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE JAGUARETAMA, CONFORME ANEXOS, PARTE INTEGRANTE DESTE PROCESSO. | 8.095,00 | 23/07/2020 | 31/12/2020 |
20200316 | CONTRATO ORIGINAL | 23/07/2020 | LIBERTY PRO INDUSTRIA E COM. DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA | 33.848.018/0001-05 | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | AQUISIÇÃO DE MATERIAL E EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS, EQUIPAMENTO PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE JAGUARETAMA, CONFORME ANEXOS, PARTE INTEGRANTE DESTE PROCESSO. | 4.320,00 | 23/07/2020 | 21/12/2020 |
20200314 | CONTRATO ORIGINAL | 23/07/2020 | SANDRO VILMAR PIRES ME | 09.253.952/0001-91 | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | AQUISIÇÃO DE MATERIAL E EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS, EQUIPAMENTO PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE JAGUARETAMA, CONFORME ANEXOS, PARTE INTEGRANTE DESTE PROCESSO. | 11.176,00 | 23/07/2020 | 31/12/2020 |
20200313 | CONTRATO ORIGINAL | 23/07/2020 | AN VASCONCELOS JUNIOR - ME | 19.603.291/0001-30 | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | AQUISIÇÃO DE MATERIAL E EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS, EQUIPAMENTO PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE JAGUARETAMA, CONFORME ANEXOS, PARTE INTEGRANTE DESTE PROCESSO. | 3.708,75 | 23/07/2020 | 31/12/2020 |
20200312 | CONTRATO ORIGINAL | 23/07/2020 | A. JAKSON PINHEIRO - ME | 06.341.224/0001-43 | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | AQUISIÇÃO DE MATERIAL E EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS, EQUIPAMENTO PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE JAGUARETAMA, CONFORME ANEXOS, PARTE INTEGRANTE DESTE PROCESSO. | 1.729,70 | 23/07/2020 | 31/12/2020 |
2020311 | CONTRATO ORIGINAL | 23/07/2020 | AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS EIRELI | 30.607.801/0001-80 | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | AQUISIÇÃO DE MATERIAL E EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS, EQUIPAMENTO PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE JAGUARETAMA, CONFORME ANEXOS, PARTE INTEGRANTE DESTE PROCESSO. | 5.100,00 | 23/07/2020 | 31/12/2020 |
20200306 | CONTRATO ORIGINAL | 27/03/2020 | ANCORA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-EPP | 19.445.379/0001-71 | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE JAGUARETAMA-CE, EXERCÍCIO DE 2020 | 22.517,28 | 27/03/2020 | 31/12/2020 |
20200303 | CONTRATO ORIGINAL | 05/03/2020 | A. JAKSON PINHEIRO - ME | 06.341.224/0001-43 | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (GRÁFICO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ' SECRETARIAS MUNICIPAIS EXERCICIO DE 2020, CONFORME ANEXOS, PARTE INTEGRANTE DESTE PROCESSO. | 41.594,20 | 05/03/2020 | 31/12/2020 |
20170408 | CONTRATO ORIGINAL | 13/12/2017 | CASPE SERVIÇOS DE CONTABILIDADE PUBLICA E EMPRESARIAL SS | 12.467.321/0001-80 | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Contratação de serviços especializados de assessoria contábil e Execução da contabilidade Orçamentária, Financeira e Patrimonial, junto às Secretarias Municipais da Prefeitura Municipal de Jaguaretama-Ce. | 77.000,00 | 13/12/2017 | 31/12/2017 |
20170420 | CONTRATO ORIGINAL | 09/11/2017 | ARTUR GOMES MOREIRA - ME | 24.994.347/0001-65 | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Contratação dos Serviços de Manutenção Preventiva e Corretiva em Impressoras | 2.380,00 | 09/11/2017 | 31/12/2017 |
20170418 | CONTRATO ORIGINAL | 21/08/2017 | COMERCIAL ACACIA DE ALIMENTOS E VARIEDADES EIRELI | 24.934.844/0001-78 | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Aquisição de material e equipamentos de processamentos de dados, equipamentos energéticos, audio, vedeo e foto, para secretarias municipais. | 18.469,00 | 21/08/2017 | 31/12/2017 |
20170417 | CONTRATO ORIGINAL | 21/08/2017 | WINDSTAR COMPUTADORES E ELETRO LTDA - ME | 10.553.199/0001-39 | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Aquisição de material e equipamentos de processamentos de dados, equipamentos energéticos, audio, vedeo e foto, para secretarias municipais. | 4.590,00 | 21/08/2017 | 31/12/2017 |
20170415 | CONTRATO ORIGINAL | 10/07/2017 | CASPE SERVIÇOS DE CONTABILIDADE PUBLICA E EMPRESARIAL SS | 12.467.321/0001-80 | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Prestação de Serviços na Elaboração do Projeto de Lei do Plano Plurianual para o Quadriênio 2018 à 2021 e Elaboração de Projeto de Lei referente à Lei Orçamentária Anual para exercício de 2018 do Município de Jaguaretama-CE | 30.000,00 | 10/07/2017 | 31/12/2017 |
20170413 | CONTRATO ORIGINAL | 23/06/2017 | A. JAKSON PINHEIRO - ME | 06.341.224/0001-43 | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Aquisição de Material de Expediente (Gráfico), para atender às necessidades das Secretarias Municipais. | 27.488,50 | 23/06/2017 | 31/12/2017 |
20170409 | CONTRATO ORIGINAL | 17/03/2017 | M G ALMEIDA DIOGENES - ME | 41.420.837/0001-77 | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Prestação de Serviços de Locação de Veículos diversos destinado atender as necessidades das Secretarias Municipais. | 31.000,00 | 17/03/2017 | 31/12/2017 |
20170405 | CONTRATO ORIGINAL | 12/01/2017 | LAY OUT INFORMATICA PROCESSAMENTO DE DAD | 73.807.711/0001-46 | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Locacão e manutenção de software de sistema de folha de pagamento junto a prefeitura municipal de jaguaretama.. | 1.000,00 | 12/01/2017 | 31/01/2017 |
20170404 | CONTRATO ORIGINAL | 12/01/2017 | A. AMARO F. DA SILVA -ME | 14.769.245/0001-92 | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Serviços de Gerenciamento e controle do portal oficial do município que disponibilize informações junto a Prefeitura Municipal de Jaguaretama-Ce. | 600,00 | 12/01/2017 | 31/01/2017 |
20170403 | CONTRATO ORIGINAL | 12/01/2017 | INTERSOL SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | 10.502.804/0001-42 | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Serviços de Contratação por cessão de direitos de uso especializada para
disponibilização de solução integrada de gestão tecnológica totalmente em ambiente
web para controle e cobrança dos tributos municipais, nota fiscal eletrônica, junto
a Prefeitura Municipal de Jaguaretama.. | 2.000,00 | 12/01/2017 | 31/01/2017 |
20170402 | CONTRATO ORIGINAL | 11/01/2017 | ASP AUTOMAÇAO SERVIÇOS E PRODUTOS DE INFORMATICA | 02.288.268/0001-04 | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Serviços de licença de uso de sistema informatizado de Contabilidade, Licitação,
Patrimônio, Almoxarifado, Portal da Transparência, E-sic e Ouvidoria. Junto a
Prefeitura Municipal de Jaguaretama. | 3.200,00 | 11/01/2017 | 31/01/2017 |
20170401 | CONTRATO ORIGINAL | 11/01/2017 | CASPE SERVIÇOS DE CONTABILIDADE PUBLICA E EMPRESARIAL SS | 12.467.321/0001-80 | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Prestação de Serviços Especializados em Contabilidade Pública, junto às Secretarias municipais junto à Prefeitura Municipal de Jaguaretama-Ce. | 7.900,00 | 11/01/2017 | 31/01/2017 |